迪庆州重特大疾病医疗救助申请家庭收入核查表
单位:人、元、㎡、亩、
县(市) 乡(镇) 村(居)委会 组 公斤、头、只
姓名 | 户主关系 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 身体健康状况 | 是否是原保障对象(登记时间) | |||||||||||||||||||
一、住房情况 | 二、家庭拥有机动车情况 | ||||||||||||||||||||||||
房屋结构 | 框架□ 砖混□ 砖木□ 简易□ | 面积 | 轿车□ 客货运车辆□ | 其 他 | |||||||||||||||||||||
三、家庭经营性收入情况 | |||||||||||||||||||||||||
(一)种植业 | (二)养殖业 | ||||||||||||||||||||||||
水 田面 积 | 年 产量 | 年纯收入 | 种类 | 数量 | 产值 | 年 纯收 入 | 备 注 | ||||||||||||||||||
山 地面 积 | 年产量 | 年纯收入 | 牛 | 家 庭收 入以 养殖 业为 主的 出栏 数以 此价 格计 算 | |||||||||||||||||||||
核 桃面 积 | 年产量 | 年纯收入 | 羊 | ||||||||||||||||||||||
药 材面 积 | 年产量 | 年纯收入 | 鸡 | ||||||||||||||||||||||
土 豆面 积 | 年产量 | 年纯收入 | 鱼 | ||||||||||||||||||||||
面 积 | 年产量 | 年纯收入 | 猪 | ||||||||||||||||||||||
面 积 | 年产量 | 年纯收入 | 马 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 数量 | 年纯收入 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
四、商业贸易 | 五、财产性收入 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输业 | 年纯收入 | 土地流转收入 | |||||||||||||||||||||||
餐饮业 | 年纯收入 | 投资(股份)收益 | |||||||||||||||||||||||
经营性等服务行业 | 年纯收入 | 资产出租收益 | |||||||||||||||||||||||
利息、股息、红利等收益 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 年纯收入 | ||||||||||||||||||||||||
六、劳务收入 | |||||||||||||||||||||||||
外出务工人数 | 外出务工时间 | 年纯收入 | |||||||||||||||||||||||
工资总收入 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
七、应计入的其他收入 | |||||||||||||||||||||||||
以上总收入合计 | 人均 | ||||||||||||||||||||||||
八、贫困家庭基本情况 | |||||||||||||||||||||||||
劳动力 | 全劳力 | 半劳力 | |||||||||||||||||||||||
重病重残 | 病残原因 | 人数 | |||||||||||||||||||||||
大额负债 | 负债原因 | 金额 | |||||||||||||||||||||||
重大灾情 | 受灾原因 | 受灾程度 | |||||||||||||||||||||||
子女上大学 | 就读院校 | 人数 | |||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||
九、审核 | |||||||||||||||||||||||||
乡镇人民政府核查意见 |
经_________________乡镇人民政府调查核实且评议通
过,该家庭申报的医疗救助符合____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
救助对象条件,同意上报。 乡镇人民政府 盖章
经办人签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
调查组人员签名: 申报人签名: 年 月 日