自 然 资 源 登 记 簿
登记单元名称 :哈巴雪山省级自然保护区
登记单元号:533401422000002
登记单元类型:自然保护区
登记机构:迪庆藏族自治州自然资源和规划局
权属状况信息 | ||||||||||
自然资源登记单元号 | 533401422000002 | 登记单元名称 | 哈巴雪山省级自然保护区 | |||||||
空间范围 (坐落、四至描述) | 坐落:云南省迪庆藏族自治州香格里拉市 北:三坝乡国有林;白地村民委员会;瓦刷村民委员会;瓦刷村民委员会。 东:三坝乡国有林;哈巴村民委员会;江边村民委员会。 南:江边村民委员会;永胜村民委员会;虎跳峡镇国有林;永胜村民委员会;虎跳峡镇国有林;永胜村民委员会。 西:长胜村民委员会;东坡村民委员会;虎跳峡镇国有林;东坡村民委员会;虎跳峡镇国有林;东坡村民委员会;虎跳峡镇国有林。 | 登记单元总面积(公顷) | 27253.8713 | 其中 | 国有面积 | 22199.7750 | ||||
集体所有面积 | 5054.0963 | |||||||||
争议面积 | 0 | |||||||||
登记单元内国家所有自然资源权属状况 | ||||||||||
所有权人 | 全民 | 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | |||||||
职责履行方式 | 直接履行( ) | 所有者职责内容 | - | |||||||
代理履行(√) | 所有者职责代理履行主体 | 迪庆藏族自治州人民政府 | 代理履行所有者职责内容 | 试点期间,按照《全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点方案》及有关规定,依法行权履职。 | ||||||
登记类型 | 首次登记 | 登记时间 | 2025年11月21日 | 审核人 | 高雪荣 | 登簿人 | 彭思思 | |||
附记 | ||||||||||
自然状况信息 | ||||||||||
水流 | 水资源类型 | 名称 | 河流起点、讫点 | 河流长度(千米) | 水面面积(公顷) | 等级 | 储存量(亿立方米) | |||
河流水面 | - | - | - | 72.8361 | - | - | ||||
湖泊水面 | - | - | - | 35.8290 | - | - | ||||
冰川及永久 积雪 | - | - | - | 1477.9990 | - | - | ||||
森林
森林 | 森林类型 | 面积(公顷) | 主要功能 | 优势树种 | 总蓄积量(立方米) | |||||
乔木林地 | 17102.9918 | 重点公益林(地) 一般公益林(地) 一般商品林(地) 重点商品林(地) | 落叶松,高山松,冷杉,云南松,栎类,其他灌木树种,云杉,杜鹃,桦类,杨树,栎类,其他硬阔林(阔叶树种) | - | ||||||
灌木林地 | 2411.5891 | 重点公益林(地) 一般公益林(地) 一般商品林(地) 重点商品林(地) | 高山松,杨树,其他硬阔林(阔叶树种),云南松,杜鹃,落叶松,其他灌木树种,冷杉,其他硬阔林(阔叶树种) | - | ||||||
其他林地 | 370.4057 | 重点公益林(地) 一般公益林(地) 一般商品林(地) 重点商品林(地) | 其他硬阔林(阔叶树种),桤木,栎类,云南松,落叶松,冷杉,高山松,杜鹃
| - | ||||||
草原
| 草原类型 | 面积(公顷) | 草原类型 | 草原质量等级 | ||||||
天然牧草地 | 1995.5003 | 热性灌草丛类,温性草甸草原类,山 地草甸类 | - | |||||||
其他草地 | 387.6305 | 高寒草甸草原类,高寒荒漠类,暖性 草丛类,温性草甸草原类,热性灌草 丛类,山地草甸类,沼泽类 | - | |||||||
湿地 | 湿地类型 | 面积(公顷) | 植被类型 | 植被面积(公顷) | 主要优势植物种(建群种) | 国家及省级重点保护的主要湿地鸟类 | 水源补给状况 | |||
内陆滩涂 | 0.0702 | - | 0.0702 | - | - | - | ||||
荒地 | 荒地类型 | 面积(公顷) | ||||||||
裸土地 | 0.4513 | |||||||||
裸岩石砾地 | 3328.8229 | |||||||||
沙地 | 20.3886 | |||||||||
其他 类型
| 资源类型 | 面积(公顷) | ||||||||
耕地 | 11.4055 | |||||||||
园地 | 0.8952 | |||||||||
建设用地 | 25.0169 | |||||||||
交通运输用地 | 10.9617 | |||||||||
水域及水利设施用地 | 0.5213 | |||||||||
设施农用地 | 0.5562 | |||||||||
附 记 | ||||||||||
自然资源登记单元附图: | ||||||||||