限2000字以内 |
|
序号 | 性质 | 名称 | 参与人次 | 支出(元) | 受益人群 | 是否表彰 | 表彰 级别 |
(2000字以内) |
|
国际交流 与合作 | 国际合作项目 | ( )项 | 参加国际会议 | ( )次 | ||||||
参加国际组织 | ( )个 | 接受国际 组织邀请 | ( )次 | |||||||
出境国家、地区 | 交流名称 | 交流类型 | 交流次数 | 交流人次 | ||||||
小 计 | ||||||||||
入境组织名称 | 组织注册地 | 交流名称 | 交流类型 | 交流次数 | 交流人次 | |||||
小 计 | ||||||||||
合 计 | ||||||||||
境外合作组织名称 | 国际合作项目名称 | 所属国家或地区 | 项目经费 (人民币万元) | 项目简介 | ||||||
境内 | 境外 | |||||||||
参加的国际组织名称 | 参加的国际组织英文名称(全称) | 参加时间 | 批准部门 | 担任职务 | ||||||
序号 | 项目名称 | 级别 | 批准文号 | 项目编号 | 批准日期 |
1 |
|
|
| ||
2 |
|
|
| ||
3 |
|
|
| ||
4 |
|
|
| ||
5 | |||||
共: 项 |
为制定法规政策提供意见建议 | 条 | 被采纳 | 条 |
收集行业、企业建议 | 条 | 被采纳 | 条 |
序号 | 类型 | 活动 名称 | 活动(项目)内容 简 介 | 完成 情况 | 是否政府委托 | 资金来源情况 | 委托部门 |
本年度共承办政府委托事项(项目) 次 ; 已完成 次 |
序号 | 时 间 | 获奖名称 | 奖励部门 | 等级 |
1 |
|
|
| |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
活动次数 | 次 | 涉外活动 | 次 | 政府购买服项目 | 个 | ||||||
涉及领域 | □灾害救助 □救济贫困 □扶助残疾 □教育事业 □文化事业 □卫生事业 □体育事业 □环境保护 □科学技术 □福利事业□公共设施建设 □其他 | ||||||||||
活动方式 | □专业咨询 □业务培训 □现场技术指导 □会议展览 □编辑刊物 □演出比赛 □考察调研 □评比表彰 □联谊活动 □对外交流□财物资助 □其他 | ||||||||||
参与人群 | 会 员 | 人次 | 受 益 人 群 | 困难群体 | 贫困学生 | 人次 | |||||
社会工作者 | 人次 | 下岗职工 | 人次 | ||||||||
本组织 工作人员 | 人次
| 残疾人 | 人次 | ||||||||
孤儿 | 人次 | ||||||||||
志愿者 | 人次 | 孤寡老人 | 人次 | ||||||||
其 他 |
人次
| 受灾人群 | 人次 | ||||||||
患病人群 | 人次 | ||||||||||
其他 | 人次 | ||||||||||
小 计 | 人次 | ||||||||||
市民 | 老人 | 人次 | |||||||||
学生 | 人次 | ||||||||||
社区居民 | 人次 | ||||||||||
其他 | 人次 | ||||||||||
小 计 | 人次 | ||||||||||
合计 | 人次 | ||||||||||
合计 | 人次 | 无法计算直接受益人群的项目 | 次 | ||||||||
活动 资金 来源 | 捐赠收入 | 元 | 活 动 资 金 支 出 | 直接拨付给受益对象的资金和物资 | 元 | ||||||
自有资金 | 元 | ||||||||||
政府购买服务收入 | 元 | 开展活动的费用 | 元 | ||||||||
其他 | 元 | 合计 | 元 |
注:请填报2010年度开展的公益活动
(九)2、本年度公益活动情况(明细)
序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 | 活动内容简介 | 是否涉外 | 是否政府购买服务 | 媒体宣传途径 |
1、 |
|
|
|
| |||
2、 |
|
|
|
|
|
|
|
3、 |
|
|
|
|
|
|
|
4、 |
|
|
|
|
|
|
|
注:请逐项填写2010年度开展的公益活动。
项目名称 | ||||||||
活动时间 | □一季度 □二季度 □三季度 □四季度 □全年 | 活动地点 | ||||||
涉及领域 | □扶贫救灾 □扶老助残 □支教助学 □文化艺术 □医疗卫生 □体育健身 □妇幼保护 □服务三农 □法律援助 □创业支持 □科学研究 □生态环境 □外省市公益事业 □其他 | |||||||
活动方式 | □资金资助 □实物资助 □专业咨询 □业务培训 □会议展览 □编辑刊物 □演出比赛 □考察调研 □评比表彰 □联谊活动 □对外交流 □技术指导 □入户服务 □其他 | |||||||
是否参与政府购买服务 | □是 □否 | 是否涉外 | □是 □否 | |||||
参与 项目 人群 | 本组织工作人员 | 人次 | 受 益 人 群 预 测 | 困 难 群 体 | 贫困学生 | 人次 | ||
志愿者 | 人次 | 下岗职工 | 人次 | |||||
社会工作者 | 人次 | 残疾人 | 人次 | |||||
其他 | 人次 | 孤儿 | 人次 | |||||
会员 | 人次 | 孤寡老人 | 人次 | |||||
合计 | 人次 | |||||||
受灾人群 | 人次 | |||||||
项目资金来源 | 社会筹集 | 元 | ||||||
患病人群 | 人次 | |||||||
捐赠收入 | 元 | |||||||
政府补助收入 | 元 | 其他 | 人次 | |||||
小计 | 人次 | |||||||
投资收益 | 元 | 其 他 | 农民 | 人次 | ||||
老人 | 人次 | |||||||
提供服务收入 | 元 | 外来务工人员 | 人次 | |||||
学生 | 人次 | |||||||
其 他 | 元 | 社区居民 | 人次 | |||||
妇女儿童 | 人次 | |||||||
全体市民 | 人次 | |||||||
合计 | 元 | 其他 | 人次 | |||||
小 计 | 人次 | |||||||
合 计 | 人次 | |||||||
项目预计 支出资金 | 元 | |||||||
□无法计算直接受益人数 |
单位:人民币元
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 短期借款 | 61 | ||||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 63 | ||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | ||||
存 货 | 8 | 预收账款 | 66 | ||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 其他流动负债 | 78 | ||||
流动负债合计 | 80 | ||||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 21 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
长期投资合计 | 30 | 长期应付款 | 84 | ||||
其他长期负债 | 88 | ||||||
固定资产: | 长期负债合计 | 90 | |||||
固定资产原价 | 31 | ||||||
减:累计折旧 | 32 | 受托代理负债: | |||||
固定资产净值 | 33 | 受托代理负债 | 91 | ||||
在建工程 | 34 | ||||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | ||||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | 净资产: | |||||
非限定性净资产 | 101 | ||||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | |||||
受托代理资产 | 51 | 净资产合计 | 110 | ||||
资产总计 | 60 | 负债和净资产总计 | 120 |
单位:人民币元
项 目 | 行次 | 上年末数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收 入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | ||||||
会费收入 | 2 | ||||||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 9 | ||||||
收入合计 | 11 | ||||||
二、费 用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | ||||||
其中:人员费用 | 13 | ||||||
日常费用 | 14 | ||||||
固定资产折旧 | 15 | ||||||
税费 | 16 | ||||||
(二)管理费用 | 21 | ||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | ||||||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 |
单位:人民币元 | ||
项 目 | 行次 | 金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: |
|
|
接受捐赠收到的现金 | 1 |
|
收取会费收到的现金 | 2 |
|
提供服务收到的现金 | 3 |
|
销售商品收到的现金 | 4 |
|
政府补助收到的现金 | 5 |
|
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 |
|
现金流入小计 | 13 |
|
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 |
|
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 |
|
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 |
|
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 |
|
现金流出小计 | 23 |
|
业务活动产生的现金流量净额 | 24 |
|
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回投资所收到的现金 | 25 |
|
取得投资收益所收到的现金 | 26 |
|
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 |
|
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 |
|
现金流入小计 | 34 |
|
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 |
|
对外投资所支付的现金 | 36 |
|
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 |
|
现金流出小计 | 43 |
|
投资活动产生的现金流量净额 | 44 |
|
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
借款所收到的现金 | 45 |
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 |
|
现金流入小计 | 50 |
|
偿还借款所支付的现金 | 51 |
|
偿付利息所支付的现金 | 52 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
现金流出小计 | 58 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 |
|
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 |
|
捐赠收入分类 | 境内组织 | 境内个人 | 境外组织 | 境外个人 | 合计 | |
元 | 元 | 元 | 元 | 元 | ||
引 进 资 金 情 况 | 吸引境内资金 | 境内个人 | 元 | |||
境内组织 | 元 | |||||
合计 | 元 | |||||
吸引境外资金 | 境外个人 | 元 | ||||
其中: | 姓名 | 金额 | ||||
| 元 | |||||
| 元 | |||||
| 元 | |||||
境外组织 | 元 | |||||
其中: | 组织名称 | 金额 | ||||
| 元 | |||||
| 元 | |||||
| 元 | |||||
合计 | 元 | |||||
资 金 用 途 | 定向 | 项目名称 | ||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
非定向 |
|
年度检查 | 检查年度 | 年检结论 | 上年整改意见 | |
--年度 | ||||
社会组织评估参加评估项目 评估时间 评估结果 有效期至 财务审计年度是否接受审计审计机构审计报告用途-年
| ||||
行政处罚 | 是否受到过行政处罚 | |||
行政处罚时间 | ||||
行政处罚种类 | ||||
行政处罚实施机关 | ||||
违法行为 |
|
(公章)
年 月 日 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
(公章)
年 月 日 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
呈报人 |
| 联系电话 |
| ||||
收件人 |
| 签收日期 |
|