目录
一、 基本信息
(一) 正、副会(理事)长;正、副秘书长等负责人情况
(二) 机构情况
(三) 工作人员情况
(四) 信息员情况
(五) 社会工作者情况
二、 内部建设情况
(一) 人力资源和党建信息
(二) 管理制度情况
(三) 议事制度
(四) 财务管理
(五)本年度信息披露情况
三、 业务活动情况
(一) 本年度工作总结
(二) 当年重大事项及突出事迹材料
(三) 下年度工作计划
(四) 国际交流合作情况
(五) 获批世界及国家名优项目情况
(六) 建言献策情况
(七) 当年业务活动分项表
(八) 获奖情况
(九) 1、本年度公益活动情况(汇总)
2、本年度公益活动情况(明细)
(十) 下年度拟开展的公益活动
四、 财务会计报告
(一) 资产负债表
(二) 业务活动表
(三) 现金流量表
(四) 其他资金状况
五、 接受监督管理情况
六、其他需要说明的情况
七、业务主管单位年检初审意见
八、登记管理机关年检
九、 送 达 记 录
社会团体名称 | ||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 活动资金 | 元 | ||||||||||||||||||||||
登记证号 | 组织机构代码 | |||||||||||||||||||||||
业务主管单位 | 法定代表人 | |||||||||||||||||||||||
业务主管单位联系处室 | 电话 | 责任人 | ||||||||||||||||||||||
社团类别 | 行业分类 | |||||||||||||||||||||||
住 所 | ||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 合署办公状况 | |||||||||||||||||||||||
业务范围 | ||||||||||||||||||||||||
基本账户开户银行及银行账号 | ||||||||||||||||||||||||
国税登记证号 | 地税登记证号 | |||||||||||||||||||||||
社团网站地址 | http:// | |||||||||||||||||||||||
公开联系电话 | 传真 | |||||||||||||||||||||||
会 员 | 单位会员数量 | 个人会员数量 | ||||||||||||||||||||||
组织机构 | 理事人数 | 常务理事人数 | 监事数 | 秘书长产生方式 | ||||||||||||||||||||
负责人总数 | 驻会人数 | 非驻会人数 | ||||||||||||||||||||||
现职公务员兼任负责人 | 省部级及以上( )人;地厅级( )人;县处级( )人;科级( )人 | |||||||||||||||||||||||
离退休人员担任负责人数 | 总数( )人,其中局级及以上( )人;70岁以上( )人 | |||||||||||||||||||||||
举办刊物
| 公开发行的刊物数 | 内部资料性刊物数 | ||||||||||||||||||||||
公开发行的刊物名称 | 刊号 | |||||||||||||||||||||||
内部资料性刊物名称 | 准印号 | |||||||||||||||||||||||
机构设置 | 分支机构数 | 其中专项基金管理机构数 | ||||||||||||||||||||||
代表机构数 | 办事机构数 | 实体机构数 | 总计 | |||||||||||||||||||||
社工总数 | 其中女性数 | 中共党员数 | 服务社团总数 | |||||||||||||||||||||
本科以上学历人数 | 平均年龄 | 动员志愿者人数 | 累计志愿劳动时间 | 小时 |
(一) 正、副会(理事)长;正、副秘书长等负责人情况
社团职务 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治 面貌 | 入党时间 | 学历 | 职称 | 工作单位 (离退休填原工作单位) | 职务 | 公务员兼职 | 级别 | 是否驻会 | 是否法定代表人 | 享受政府特殊津贴 |
(二) 机构情况
序号 | 机构名称 | 机构 类型 | 批准时间 | 机构证书号 | 负责人 | 住 所 | 联系电话 | 社会活动(次) | 学术业务活动(次) |
(三) 工作人员情况
社团 职务 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治 面貌 | 入党时间 | 学历 | 职称 | 电话 | 人事关系所在单位 | 专兼情况 |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
(四) 信息员情况
首席信息员(会长或秘书长) | ||||||||
姓 名 | 出生年月 | 性 别 | 社团职务 | |||||
工作单位 | 职务 | |||||||
办公电话 | 传 真 | |||||||
手 机 | ||||||||
专职信息员(工作人员) | ||||||||
姓 名 | 出生年月 | 性 别 | 社团职务 | |||||
工作单位 | 职务 | |||||||
办公电话 | 传真 | |||||||
手 机 |
(五) 社会工作者情况
姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 专长领域 | 社团 岗位 | 社工工作年限 | 服务社团数量 |