迪庆州机关事务管理局2024年
政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《迪庆藏族自治州政府信息公开规定》的各项规定,现向社会公开《迪庆州机关事务管理局2024年政府信息公开工作年度报告》。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作中存在的主要问题及改进措施、其它需要报告的事项等6个部分组成,内容涵盖州机关事务管理局2024年1月1日至12月31日期间的政府信息公开工作情况。如对本报告有任何疑问,请与迪庆州机关事务管理局联系(地址:香格里拉市长征大道21号;电话:0887-8228253;传真0887-8228253)。
一、总体情况
(一)2024年,我局认真全面做好政府信息和政务公开工作,统一在迪庆州人民政府网站进行政府信息发布,未开设微博、微信等新媒体政务信息发布平台。年内主动公开政府信息5条,更新了《迪庆州机关事务管理局政府信息公开基本目录》。
(二)对迪庆州机关事务管理局2023年财政决算信息(1条)和迪庆州机关事务管理局2024年财政预算信息(1条)进行了公开,对迪庆州机关事务管理局三公经费支出动态统计表(3条)进行了公开。
(三)做好平台建设。认真做好政府网站的管理运维工作,确保政府网站发布信息规范、管理严格。积极接听“12345”热线,及时签收、回复、反馈热线问题。
(四)认真落实《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开的实施意见》要求,完善公开制度,细化公开办法,制度公开清单,定期开展监督检查并通报有关情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、2024年新收政府信息公开申请数量(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、2024年办理结果(件) | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进措施
(一)存在的问题
2024年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定成效,但仍存在问题与不足,主要体现在:一是政府信息公开工作人员对此项工作重要性的认识有待进一步提高;二是对政府信息公开的有关细则和政策的把握还不够全面;三是对依申请公开申请范围的界定和信息公开的范围把握有待进一步探索。
(二)下一步工作措施
针对存在的问题,在今后的工作中,我局将采取以下措施进行改进:一是了解和掌握群众普遍关注的信息动态,不断调整和充实政府信息公开内容,不断拓宽公开渠道;二是加强教育,提高认识。通过多种形式深入学习、领会《中华人民共和国政府信息公开条例》和州政府有关政府信息公开管理的文件精神,统一认识,强化服务理念,建设服务型机关;三是扎实推进互动交流。多借鉴学习先进部门经验,提高网上信息办理质量、快速受理、及时反馈,提高回复率和及时性,增加群众满意度。
六、其它报告事项
无
迪庆州机关事务管理局
2025年4月27日