政府信息公开

(州司法局)

索引号
01528523X4/202000025
文  号
来 源
州司法局
公开日期
2020-09-10
【迪庆州政府工作部门】合发律师事务所2019年决算公开表
发布时间:2020-09-10 17:49     浏览次数:5127   
字体:[ ]
打印

合发律师事务所2019年决算公开表

收入支出决算总表
公开01表
部门:迪庆藏族自治州合发律师事务所 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 110.75 一、一般公共服务支出 29 0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 112.80 四、公共安全支出 32 207.56
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 9.79
9 九、卫生健康支出 37 7.40
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 7.36
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支出 50 0.00
23 二十三、债务还本支出 51 0.00
24 二十四、债务付息支出 52 0.00
本年收入合计 25 223.55 本年支出合计 53 233.01
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 27 21.42 年末结转和结余 55 11.96
总计 28 244.97 总计 56 244.97
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门:迪庆藏族自治州合发律师事务所 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 223.55 110.75 0.00 112.80 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 198.10 85.30 0.00 112.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 198.10 85.30 0.00 112.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2040606 律师公证管理 85.30 85.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699 其他司法支出 112.80 0.00 0.00 112.80 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 7.40 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 7.15 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 4.68 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901 其他卫生健康支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门:迪庆藏族自治州合发律师事务所 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 233.01 233.01 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 207.56 207.56 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 207.56 207.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2040606 律师公证管理 85.30 85.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699 其他司法支出 122.26 122.26 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 7.40 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 7.15 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 4.68 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901 其他卫生健康支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:迪庆藏族自治州合发律师事务所 单位:元
收 入 支 出
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 110.75 一、一般公共服务支出 30 0.90 0.90 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 85.30 85.30 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 9.79 9.79 0.00
9 九、卫生健康支出 38 7.40 7.40 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 7.36 7.36 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 25 110.75 本年支出合计 54 110.75 110.75 0.00
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 55 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 56
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 57
总计 29 110.75 总计 58 110.75 110.75 0.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:迪庆藏族自治州合发律师事务所 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 110.75 110.75 0.00 110.75 110.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 85.30 85.30 0.00 85.30 85.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 0.00 0.00 0.00 85.30 85.30 0.00 85.30 85.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040606 律师公证管理 0.00 0.00 0.00 85.30 85.30 0.00 85.30 85.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 9.79 9.79 0.00 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 9.79 9.79 0.00 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 9.79 9.79 0.00 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 7.40 7.40 0.00 7.40 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 7.15 7.15 0.00 7.15 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 4.68 4.68 0.00 4.68 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 2.47 2.47 0.00 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901 其他卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 7.36 7.36 0.00 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 7.36 7.36 0.00 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 7.36 7.36 0.00 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:迪庆藏族自治州合发律师事务所 单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 108.25 302 商品和服务支出 2.25 309 资本性支出(基本建设) - 311 对企业补助(基本建设) -
30101 基本工资 17.74 30201 办公费 0.00 30901 房屋建筑物购建 - 31101 资本金注入 -
30102 津贴补贴 47.71 30202 印刷费 0.00 30902 办公设备购置 - 31102 其他对企业补助 -
30103 奖金 4.34 30203 咨询费 0.00 30903 专用设备购置 - 312 对企业补助 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30905 基础设施建设 - 31201 资本金注入 0.00
30107 绩效工资 13.73 30205 水费 0.00 30906 大型修缮 - 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.79 30206 电费 0.90 30907 信息网络及软件购置更新 - 31204 费用补贴 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 30908 物资储备 - 31205 利息补贴 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 4.68 30208 取暖费 0.00 30913 公务用车购置 - 31299 其他对企业补助 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 2.47 30209 物业管理费 0.00 30919 其他交通工具购置 - 313 对社会保障基金补助 -
30112 其他社会保障缴费 0.43 30211 差旅费 0.00 30921 文物和陈列品购置 - 31302 对社会保险基金补助 -
30113 住房公积金 7.36 30212 因公出国(境)费用 0.00 30922 无形资产购置 - 31303 补充全国社会保障基金 -
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30999 其他基本建设支出 - 399 其他支出 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 310 资本性支出 0.00 39906 赠与 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.25 30215 会议费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 39999 其他支出 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31008 物资储备 0.00
30307 医疗费补助 0.25 30227 委托业务费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.35 31010 安置补助 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30240 税金及附加费用 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
307 债务利息及费用支出 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30701 国内债务付息 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30702 国外债务付息 0.00
30703 国内债务发行费用 0.00
30704 国外债务发行费用 0.00
人员经费合计 108.50 公用经费合计 2.25
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:迪庆藏族自治州合发律师事务所 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门:迪庆藏族自治州合发律师事务所 单位:元
项 目 行次 预算数 决算统计数
栏 次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2
1.因公出国(境)费 3
2.公务用车购置及运行维护费 4
(1)公务用车购置费 5
(2)公务用车运行维护费 6
3.公务接待费 7
(1)国内接待费 8
其中:外事接待费 9
(2)国(境)外接待费 10
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12
2.因公出国(境)人次数(人) 13
3.公务用车购置数(辆) 14
4.公务用车保有量(辆) 15
5.国内公务接待批次(个) 16
其中:外事接待批次(个) 17
6.国内公务接待人次(人) 18
其中:外事接待人次(人) 19
7.国(境)外公务接待批次(个) 20
8.国(境)外公务接待人次(人) 21
二、机关运行经费 22
(一)行政单位 23
(二)参照公务员法管理事业单位 24
备注 25
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

主办:迪庆藏族自治州人民政府 承办:迪庆藏族自治州人民政府办公室
地址:云南省迪庆藏族自治州香格里拉县长征大道21号 运维电话:0887-8226712
建议使用1920*1080分辨率/IE9以上浏览器访问达到最佳效果 本站已支持IPv6/IPv4访问
站内不良信息举报电话:0887-8226712