2021年,迪庆州市场监督管理局以“双随机、一公开”的方式对全州建筑用砖产品质量进行了专项监督抽查,现将有关情况通报如下:
一、抽查情况
共监督抽查19家企业19批次混凝土实心砖样品,经检验,3批次产品实物质量不合格,不合格发现率为15.8%;不合格企业3家,不合格率为15.8%;共监督抽查1家企业1批次烧结普通砖样品,经检验,产品实物质量合格。具体情况如下:
2021年迪庆州建筑用砖产品质量监督抽查不合格情况汇总表(一) | |||||||||||||||
序号 | 产品分类 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期(产品批号) | 企业所在地 | 企业名称 | 企业规模 | 企业类型 | 产品实物质量是否合格 | 不合格项目 | 标准要求/实测值 | 是否属发证范围企业 | 是否获证 | 后处理情况 |
1 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU15 B级 | 2021-04-27 | 维西县 | 维西红清砖厂 | 小型 | 私营 | 否 | 强度等级 | 平均值≧15.0/12.8 最小值≥12.0/9.1 | / | ||
2 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU15 B级 | 2021-06-20 | 维西县 | 维西永秀饶瓦种养殖有限公司 | 小型 | 私营 | 否 | 密度等级 | 密度1681-2099/2160 | / | ||
3 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU15 B级 | 2021-05-10 | 维西县 | 丽冬空心砖厂 | 小型 | 私营 | 否 | 密度等级 | 密度1681-2099/2190 | / | ||
2021年迪庆州建筑用砖产品质量监督抽查合格情况汇总表(二) | |||||||||||
序号 | 产品分类 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期(产品批号) | 产品批次 | 企业所在地 | 企业名称 | 企业规模 | 企业类型 | 是否属发证范围企业 | 是否获证 |
1 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU20 A级 | 2021-06-02 | 维西县 | 维西丽全砖厂 | 小型 | 私营 | ||
2 | 建材(3) | 烧结普通砖 | 240mm*115mm*53mm | MU15 | 2021-07-19 | 维西县 | 维西页岩砖厂 | 小型 | 私营 | ||
3 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU15 B级 | 2021-06-20 | 维西县 | 维西玖能砖厂 | 小型 | 私营 | ||
4 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU15 B级 | 2021-06-20 | 维西县 | 维西扎阔硕巴砖厂 | 小型 | 私营 | ||
5 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU15 B级 | 2021-06-01 | 维西县 | 维西文学水泥砖厂 | 小型 | 私营 | ||
6 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU15 B级 | 2021-04-20 | 维西县 | 维西小廖水泥制品厂 | 小型 | 私营 | ||
7 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*53mm | MU20 A级 | 2021-05-15 | 维西县 | 维西岔江砖业有限责任公司 | 小型 | 私营 | ||
8 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU15 B级 | 2021-07-10 | 维西县 | 维西黄草坝水泥砖厂 | 小型 | 私营 | ||
9 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU15 B级 | 2021-03-20 | 维西县 | 维西精固砖厂 | 小型 | 私营 | ||
10 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU15 B级 | 2021-04-15 | 维西县 | 维西耐固砖厂 | 小型 | 私营 | ||
序号 | 产品分类 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期(产品批号) | 产品批次 | 企业所在地 | 企业名称 | 企业规模 | 企业类型 | 是否属发证范围企业 | 是否获证 |
11 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU20 A级 | 2021-04-10 | 维西县 | 维西保值免烧砖厂 | 小型 | 私营 | ||
12 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU25 A级 | 2021-03-20 | 维西县 | 维西汛发工程有限公司 | 小型 | 私营 | ||
13 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU20 A级 | 2021-06-01 | 维西县 | 维西聪勇砖厂 | 小型 | 私营 | ||
14 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU20 A级 | 2021-05-20 | 维西县 | 维西松旺砖瓦厂 | 小型 | 私营 | ||
15 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU20 A级 | 2021-07-15 | 维西县 | 维西富梅水泥制品厂 | 小型 | 私营 | ||
16 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU20 A级 | 2021-06-30 | 维西县 | 维西汇之运工程有限公司 | 小型 | 私营 | ||
17 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*50mm | MU15 B级 | 2021-06-04 | 维西县 | 维西坪圣机制砖厂 | 小型 | 私营 | ||
二、不合格项目危害及原因分析
此次监督抽查主要对砖产品的密度等级、强度等级、吸水率进行检验。不合格项目主要集中在密度等级和强度等级。
混凝土砌墙砖的强度等级与密度等级相关,不同密度等级有不同强度等级指标。密度等级越大,相应的强度等级要求也更高。密度等级表示的是每立方米砖的重量,分为:A级(≥2100kg/m³)、B级(1681kg/m³~2099kg/m³)和C级(≤1680kg/m³)三个密度等级,根据建筑物的设计、楼层、自重等因素使用不同密度等级的产品。密度等级不合格,主要原因是企业对自己所生产的产品不了解,或在产品所用原材料的品质或配比发生改变后未及时进行检验,抽样时填报了错误的密度等级信息。
强度等级是混凝土砌墙砖产品最基本的性能指标,尤其作为承重用建筑主体材料使用时,强度不合格将使墙体的承重功能得不到保证,导致建筑物整体质量下降,存在严重的安全隐患。造成强度等级不合格的主要因素有:(1)原材料配比不合理,企业为节约成本使用品质较低的砂石料,水泥用量不足;(2)生产工艺落后、砖机陈旧,无法保证砖坯成型的压力;(3)为满足销售出货量的要求而缩短产品的养护周期,砖应有的强度增长期得不到保障;(4)生产员工随意性较大,生产过程得不到有效控制。
三、工作要求
针对监督抽查发现的问题,维西县市场监管局要按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,认真做好结果处理工作。要将抽查不合格产品情况通报本级政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,切实维护产品质量安全,保护消费者权益。
迪庆州市场监督管理局
2021年10月20日