2020年度迪庆州市场监管领域部门联合双随机抽查工作计划 | |||||||||||
序号 | 发起部门 | 配合部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 任务时间 | 抽查比例/户数 | 检查方式 | 实施检查层级 | 备注 | ||
抽查领域 | 抽查事项 | ||||||||||
1 | 迪庆州工业化信息化局 | 州公安厅、州生态环境局 | 报废机动车回收拆解行业管理 | 1.回收拆解企业符合资质认定条件情况; 2.报废机动车回收拆解程序合规情况; 3.《资质认定书》使用合规情况; 4.出具《报废机动车回收证明》情况; 5.“五大总成”及其他零部件处置情况。 | 报废机动车回收拆解企业 | 2020年12月31日前 | 3户(迪庆报废机动车回收拆解企业总公司1户,代办网点2个) | 实地检查、 | 州级 | ||
2 | 迪庆州公安局 | 消防救援 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查; 保安培训单位及其培训活动情况的检查; | 保安行业相关单位 | 2020年12月31日前 | 全州保安行业的10% | 实地检查、 | 州级 | ||
3 | 迪庆州财政厅 | 迪庆州市场监督管理局、国家税务总局迪庆州税务局 | 代理记账机构抽查 | 代理记账机构监督 | 代理记账机构 | 2020年12月31日前完成 | 50% 6户 | 实地检查 | 县(市)财政部门、市场监管部门和税务部门 | ||
4 | 迪庆州商务局 | 国家税务总局迪庆州税务局、迪庆州市场监督管理局 | 汽车(新车)销售
| 新车销售市场监管
| 新车销售市场经营主体
| 2020年12月31日前完成 | 3户 | 现场检查
| 州级
| ||
5 | 迪庆州教育体育局 | 迪庆州市场监督管理局 | 中小学教育装备产品检查 | 中小学合成材料面层运动场地、校服 | 各类学校 | 2020年12月31日前完成 | 书面检查 | 省级统一抽取检查对象,由省级将检查任务分配至州(市)教体局、市场监管局 | |||
6 | 校外培训机构办学情况抽查 | 校外培训机构招生、办学情况检查 | 校外培训机构 | 2020年12月31日前完成 | 现场检查书面检查 | 州市、县区教育部门、市场监管部门 | |||||
7 | 州司法局 | 迪庆州市场监督管理局 | 省律师行业 | 对律师事务所及其律师执业经营活动的监督检查 | 全省行政区域内经省司法厅许可获准设立的律师事务所及其执业律师 | 2020年8-12月 | 3% | 网络核验、实地检查 | 州级 | ||
8 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | 州住房和城乡建设局、州交通运输局、州公安州、州水务局、国家税务总局迪庆州税务局
| 各类用人单位 | 工资支付情况 | 各类用人单位 | 2020年底前 | 5-10% | 随机抽查 | 州市、县级 | ||
9 | 市场监管部门 | 劳务派遣经营 | 许可和依法经营情况 | 劳务派遣经营单位 | 2020年年底前 | 5-10% | 随机抽查 | 县级 | |||
10 | 市场监管部门 | 人力资源服务许可 | 许可和依法经营情况 | 人力资源服务许可 | 2020年年底前 | 5-10% | 随机抽 | 县级 | |||
11
| 迪庆州生态环境局 | 迪庆州市场监督管理局 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 2020年11月底前
| 1 | 现场检查 | 州级 | ||
12 | 迪庆州住房和城乡建设厅 | 迪庆州市场监督管理局 | 城镇燃气 | 燃气经营许可证取得情况的检查及燃气经营监督执法检查 | 城镇燃气企业 | 9月10日-12月20日 | 10%/30户 | 城镇燃气经营许可证取得情况检查和燃气经营监督执法检查采取现场检查 |
州级 | ||
13 | 迪庆州交通运输局 | 应急管理、公安、市场监管部门 | 交通运输行业监管 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 2020年12月31日前完成 | 按照本地实际企业数的5%以上比例进行抽查 | 现场检查 | 州、县级 | ||
14 | 迪庆州农业农村局 | 迪庆州市场监督管理局 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 2020年9月- 12月 | 总经营户的30% | 现场检查、书面检查、网络核查等方式 | 州级统一抽取检查对象, 可采取以下方式组织检查,一是州级组织现场检查;二是由州级将检查任务分配至县(市),县(市)随机匹配人员实施检 | ||
15 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | |||||||||
16 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 农业机械生产经营企业 | 1.2019年以前设立的市场主体的1%;2.2019年度新设立的企业、个体的2%;3.2020年度被立案处罚企业的3% | ||||||||
17 | 兽药监督检查 | 兽药生产经营企业,兽医使用单位 | |||||||||
18 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | |||||||||
19 | 迪庆州农业农村局 | 迪庆州林业和草原局 | 农业生产资料监管 | 种子监督检查 | 种子经营者 | 2020年9月- 12月 | 总经营户的30% | 现场检查、书面检查、网络核查等方式 | 州级统一抽取检查对象, 可采取以下方式组织检查,一是州级组织现场检查;二是由州级将检查任务分配至县(市),县(市)随机匹配人员实施检查 | 州农业农村局种植业与农药管理科负责发起,州林草局配合 | |
20 | 迪庆州林业和草原局 | 迪庆州市场监督管理局 | 畜禽、水生、陆生野生动物养殖加工情况的检查 | 陆生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 在迪庆州林草局申请办理的非食用性的野生动物及其制品的许可事项,在迪庆州范围内取得许可的非食用性利用陆生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | 2020年12月31日前 | 2% | 现场检查 | 州级统一抽取检查对象,将检查任务分配至各县组织随机匹配人员实施检查。 | ||
21 | 州水务局 | 州自然资源局 | 河道采砂检查 | 对河道采砂的行政检查 | 河道采砂市场主体 | 2020年9月至12月 | 20% | 现场检查 | 州、县(市)分级随机匹配人员实施检查 | ||
22 | 迪庆州市场监督管理局 省市场监督管理局 | 迪庆州商务局 | 车用油品质量监管 | 车用油品质量抽查监测 | 车用油品销售企业 | 2020年9月至12月
| 5 | 现场检查
| 州级
| ||
23 | 迪庆州市场监督管理局 | 迪庆州教育体育局 | 学校食堂餐饮服务食品经营环节 | 学校食堂食品安全 | 学校食堂 | 2020年12月31日前完成 | 3% | 现场检查 | 由州级制定计划,统一抽取名单,州、县分别实施 | 全州有学校食堂232个 | |
24 | 迪庆州应急管理厅 | 迪庆州市场监督管理局、迪庆州消防救援支队队 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业取得安全生产许可证情况的检查 | 矿山 | 2020年9月至12月 | 5% | 现场检查 | 州级 | ||
25 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | 工贸企业 | 2020年9月至12月 | 5% | 现场检查 | 州级 | ||||
26 | 迪庆州统计局 | 迪庆州市场监督管理局 | 国家常规统计调查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况 | 统计调查对象 | 10-12月 | 抽取比例不低于规上联网直报单位数278个的5%,原则上随机抽取不低于14家。 | 现场检查 | 州级 | ||
27 | 迪庆州文化和旅游局 | 公安局 | 旅行社行业监管查 | 旅行社取得许可证情况的检查 |
旅行社 | 2020年9月至12月 | 6 | 实地检查、 | 州级 | ||
公安局、税务局 | 旅行社经营情况的检查 | ||||||||||
28 | 省消防救援总队 | 经营性互联网文化单位检查 | 经营性互联网文化单位经营情况检查 | 经营性互联网文化单位 | 2020年9月-11月 | 3% | 实地检查、网络检查、书面检查等 | 由省级抽取检查对象,由省级、相关州(市)、县(市、区)根据实际情况抽取检查人员实施 | |||
29 | 迪庆州消防救援支队 | 州公安局 | 宾馆、旅店 | 宾馆、旅店履行法定消防安全职责情况 | 迪庆州行政区域内依法取得《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》、《特种行业许可证》的宾馆、旅店 | 2020年9月1日至2020年12月31日 | 名录库内不少于5%的宾馆、旅店 | 现场检查 | 县(市、区)级 | ||
30 | 迪庆州消防救援支队 | 迪庆州市场监督管理局 | 消防产品使用领域 | 消防产品质量 情况(含:市场准入检查、一致性检查、现场检查判定和抽样送检等) | 迪庆州行政区域内的人员密集场所 | 2020年9月1日至2020年11月20日 | 抽查单位数量不少于本月消防监督抽查单位总量的3% | 日常监督检查和专项监督抽查相结合 | 县(市、区)级 | ||