| 7-10 州本级项目支出绩效目标表(本次下达) | |||||||
| 单位名称:迪庆州林业有害生物防治检疫局 | |||||||
| 单位名称.项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 迪庆州林业有害生物防治检疫工作经费 | 测报准确率90%以上,成灾率4‰以下,无公害防治率85%以上,满意度指标95%以上 | 产出指标-数量指标 | 数量指标 | 测报准确率 | 90%以上 | 2020年林检局工作经费实施方案 | |
| 产出指标-数量指标 | 成灾率 | 数量指标 | 4‰以下 | 2020年林检局工作经费实施方案 | |||
| 产出指标-数量指标 | 无公害防治率 | 数量指标 | 85%以上 | 2020年林检局工作经费实施方案 | |||
| 满意度指标-服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度指标 | 95%以上 | 2020年林检局工作经费实施方案 | |||
| 7-11 州本级项目支出绩效目标表(另文下达) | |||||||
| 单位名称:迪庆州林业有害生物防治检疫局 | |||||||
| 单位名称.项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 单位 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 州本级二级项目1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 州本级二级项目2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7-12 州对下转移支付绩效目标表 | |||||||
| 单位名称:迪庆州林业有害生物防治检疫局 | |||||||
| 单位名称.项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 单位 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 州对下二级项目1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 州对下二级项目2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7-13 部门政府采购情况表 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称:迪庆州林业有害生物防治检疫局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 基本支出/项目支出 | 资金来源 | ||||||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 单位自筹 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 迪庆州林检局林业有害生物防治工作经费 | 办公设备 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 项目支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
| 迪庆州林检局林业有害生物防治工作经费 | 办公设备 | 碎纸机 | 台 | 3 | 项目支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
| 迪庆州林检局林业有害生物防治工作经费 | 办公设备 | 办公桌 | 套 | 4 | 项目支出 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |||||||||||||
| 迪庆州林检局林业有害生物防治工作经费 | 办公设备 | 复印机 | 台 | 4 | 项目支出 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 迪庆州林检局林业有害生物防治工作经费 | 办公设备 | 台式计算机 | 台 | 3 | 项目支出 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| 合计 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||||||||||