| 云南省地质灾害灾情、险情、避让日报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 时间 | 地点 | 引发因素 | 具体原因 | 灾害类型 | 灾情等级 | 灾害规模 | 受灾情况统计 | 复发 | 新发 | 备注 | |||||||||||||||||||||
| 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 州(市) | 县(市、区) | 乡(镇) | 村组及具体地点 | 经度坐标 | 纬度坐标 | 房屋/间 | 耕地/公顷 | 人员受灾情况/人 | 直接经济损失情况(万元) | ||||||||||||||||||
| ° ' " | 倒塌房屋 | 损坏房屋 | 损坏面积 | 受灾 | 死亡 | 失踪 | 受伤 | 家庭财产 | 农业 | 教育 | 交通运输 | 其它 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2019 | 4 | 5 | 10 | 0 | 迪庆州 | 德钦县 | 燕门乡 | 禹功村尼通水组 | 自然因素 | 自然风化剥落 | 崩塌 | 小型 | 3 | 0 | 1间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 是 | ||||
| 填表单位 | 迪庆州自然资源和规划局 | 填表人 | 知诗七林 | 复核人 | 周绍林 | 填表日期 | 2019年4月5日 | |||||||||||||||||||||||||
| 填表说明: 1、统计范围:⑴造成人员伤亡的;⑵无人员伤亡,但造成直接经济损失的; 2、灾害类型填写:滑坡/崩塌/泥石流/地面塌陷/地裂缝/地面沉降; 3、灾害级别填写:特大型/大型/中型/小型; 4、灾害规模:滑坡、崩塌、泥石流填写体积(立方米);地面塌陷填写面积(平方米);地面沉降填写面积(平方千米);地裂缝填写长度(千米); 5、成因填写按引发的自然因素或者人为因素; 6、若本次地质灾害是已发生的灾害点再次活动,则在“复发”栏中填“是”;若本次地质灾害时新发生的,则在“新发”栏中填“是”; 7、如为群发地质灾害,“备注”栏应填写群发地质灾害的处数等。 8、每项都为必填项; 9、发生灾情由州(市)国土资源局及时报送至省国土资源厅地质环境处。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||