按照《迪庆州质量技术监督局2020年重要工业产品及消费品质量监督抽查和风险预警监测计划的通知》(迪质监局发〔2020〕37号)的安排部署,结合“双随机、一公开”监管工作,2020年三季度,我局在全州范围内组织开展建筑用砖产品质量专项监督抽查。
此次抽查由州市场监管局组织,迪庆州质量技术监督综合检测中心具体检验。严格按照《混凝土砌墙砖产品质量监督抽查实施规范》要求进行抽样,此次实际抽检对象主要针对香格里拉市城区内的混凝土实心砖,使用标准为GB/T21144-2007《混凝土实心砖》。抽检的20家混凝土砌墙砖企业的20组样品中,合格13组,不合格7组,合格率为65%。检验项目为:密度等级、强度等级、最大吸水率三个指标,检验的20组中,被判定为不合格产品的有7组,其中4组产品密度不符合标准要求,属于一般不合格,3组产品强度等级不符合标准要求,属于严重不合格。
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,现将此次抽查结果(详见附件)向社会进行公布。
附件:2020年迪庆州建筑用砖产品质量专项监督抽查结果
迪庆州市场监督管理局
2020年12月11日
迪庆州2020年第三季度产品质量监督抽查合格产品及企业名单 | |||||||||||
序号 | 产品分类 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期(产品批号) | 产品批次 | 企业所在地 | 企业名称 | 企业规模(大、中、小型企业) | 企业类型(参照附件4填写) | 是否属发证范围企业 | 是否获证 |
1 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/06/15 | 香格里拉 | 香格里拉市杰塘水泥制品销售中心 | 小型 | 私营 | 否 | 否 |
2 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/06/16 | 香格里拉 | 香格里拉市新生砖厂 | 小型 | 私营 | 否 | 否 |
3 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/07/14 | 香格里拉 | 香格里拉市益西砖厂 | 小型 | 私营 | 否 | 否 |
4 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/06/30 | 香格里拉 | 香格里拉市玉福免烧砖厂 | 小型 | 私营 | 否 | 否 |
5 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*51 | MU15 B级 | 2020/07/15 | 香格里拉 | 香格里拉市砖兴水泥制品有限公司 | 小型 | 私营 | 否 | 否 |
6 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/06/08 | 香格里拉 | 香格里拉市汇成水泥砖销售部 | 小型 | 私营 | 否 | 否 |
7 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/07/05 | 香格里拉 | 香格里拉市刘结水泥制品有限公司 | 小型 | 私营 | 否 | 否 |
8 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/07/22 | 香格里拉 | 香格里拉市大兴扎巴免烧砖厂 | 小型 | 私营 | 否 | 否 |
9 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/07/09 | 香格里拉 | 香格里拉市博巴柒号水泥制品有限责任公司 | 小型 | 私营 | 否 | 否 |
10 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/07/22 | 香格里拉 | 香格里拉市佰益实业有限公司 | 小型 | 私营 | 否 | 否 |
11 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/05/26 | 香格里拉 | 香格里拉市祥翰实业有限公司 | 小型 | 私营 | 否 | 否 |
12 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/07/26 | 香格里拉 | 香格里拉市旺强水泥制品厂 | 小型 | 私营 | 否 | 否 |
13 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/07/30 | 香格里拉 | 鲁茸农布 | 小型 | 私营 | 否 | 否 |
![]() |
迪庆州2020年第三季度产品质量监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||||||||||
序号 | 产品分类 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期(产品批号) | 企业所在地 | 企业名称 | 企业规模(大、中、小型企业) | 企业类型(参照附件1填写) | 产品实物质量是否合格 | 不合格项目 | 标准要求/实测值 | 是否属发证范围企业 | 是否获证 | 后处理情况 |
1 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/07/26 | 香格里拉 | 香格里拉市科狄水泥制砖厂 | 小型 | 私营 | 否 | 强度等级 | 平均值≥15.0/5.4 最小值≥12.0/4.5 | 否 | 否 | / |
2 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/07/26 | 香格里拉 | 香格里拉市丽东砖厂 | 小型 | 私营 | 否 | 密度等级 | 密度1681-2099/2110 | 否 | 否 | / |
3 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/07/06 | 香格里拉 | 香格里拉市正扬实业有限公司 | 小型 | 私营 | 否 | 强度等级 | 平均值≥15.0/12.5 最小值≥12.0/10.5 | 否 | 否 | / |
4 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/04/26 | 香格里拉 | 香格里拉市陈冠水泥制品加工有限责任公司 | 小型 | 私营 | 否 | 密度等级 | 密度1681-2099/2180 | 否 | 否 | / |
5 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/07/20 | 香格里拉 | 香格里拉市耀隆水泥砖厂 | 小型 | 私营 | 否 | 密度等级 | 密度1681-2099/2150 | 否 | 否 | / |
6 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/07/25 | 香格里拉 | 香格里拉市洪秀预制品加工有限公司 | 小型 | 私营 | 否 | 密度等级 | 密度1681-2099/2200 | 否 | 否 | / |
7 | 建材(3) | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | MU15 B级 | 2020/07/29 | ![]() ![]() | 香格里拉市顶顶水泥制品有限公司 | 小型 | 私营 | 否 | 强度等级 | 平均值≥15.0/8.6 最小值≥12.0/5.8 | 否 | 否 | / |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |