迪庆州民政局2022年度州级社会组织
评估等级公告
根据民政部《社会组织评估管理办法》和《云南省社会组织评估管理办法》有关规定,2023年10月至2024年1月,经过申报、审核、社会组织自评、专家实地考评、社会组织评估委员会审定、网上公示等程序,迪庆州2022年度社会组织等级评估工作已全部完成,现将评估等级公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 类型 | 评估 等级 |
1 | 迪庆州社会工作孵化服务中心 | 52533400MJY2098174 | 民办非企业 | 4A |
2 | 迪庆藏族自治州乐善公益服务中心 | 52533400MJY1094960 | 民办非企业 | 3A |
3 | 迪庆州体育总会 | 51533400MJT342280W | 社会团体 | 3A |
4 | 迪庆州达拉社会工作服务中心 | 51533400MJT32447X0 | 民办非企业 | 3A |
5 | 迪庆藏族自治州光彩事业促进会 | 51533400781656239H | 社会团体 | 3A |
6 | 迪庆州女企业家商会 | 51533400MJ0044205R | 社会团体 | 3A |
7 | 迪庆香格里拉公益志愿者协会 | 51533400309537770Y | 社会团体 | 无等级 |
8 | 迪庆州跆拳道协会 | 51533400325276902L | 社会团体 | 无等级 |
9 | 迪庆州律师协会 | 51533400668278731L | 社会团体 | 无等级 |
10 | 迪庆香格里拉藏鸡产业行业发展协会 | 51533400MJT302123B | 社会团体 | 无等级 |
2024年1月30日