收 费 公 示 栏
序 号 |
收费项目 |
计费 单位 | 收费标准 (元) |
批准机关及文号 |
备注 |
1 | 电子普通护照 | 每本 | 160.00 | 省物价局、财政厅、云价费发(2000)116号 | |
2 | 前往港澳通行证 | 每本 | 80.00 | 省计委、财政厅 云计价格收费(2002)929号 | |
赴港澳签注: | |||||
一次有效 | 每件 | 15.00 | 同上 | ||
二次有效 | 每件 | 30.00 | 同上 | ||
短期多次有效 | 每件 | 100.00 | 同上 | 不超1年 | |
长期多次有效 | 每件 | 300.00 | 同上 | 三年 | |
一年以上(不含一年) 两年以下(含两年) | 每件 | 150.00 | 云发改收费 (2005)110号 | 赴港澳从事商务、乘务、培训、就业等非公务活动 | |
两年以上三年以下(不含三年) | 每件 | 200.00 | 同上 | ||
3 | 大陆居民往来台湾通行证 | 每证 | 80.00 | 国家物价局、财政部 (93)价费字164号 | |
大陆居民往来台湾多次签注 | 每件 | 100.00 | 同上 | ||
签注、加注、延期 | 每证 | 15.00 | 同上 | ||
4 | 台湾居民来往大陆通行证: | 国家发展改革委、财政部 发改价格(2005)1460号 | |||
一次有效来往大陆签注 | 每件 | 20.00 | 同上 | ||
一年(含)以内多次有效来往大陆签注 | 每件 | 100.00 | 同上 |
投诉电话:12358(8226834)
序 号 |
收费项目 |
计费 单位 |
收费标准 (元) |
批准机关及文号 |
备注 |
云南省境外边民临时居留证 | 每证 | 15.00 | 同上 | ||
延期境外边民停留许可证 | 每证 | 10.00 | 同上 | ||
境外边民停留许可证 | 每次 | 2.00 | 同上 | ||
9 | 外国人居留许可费 | 每次 | 发改价格(2004)2230号 | 增加携行人,每增加1人按上述相应收费,减少携行人,每人次200元 | |
有效期不满1年 | 每人 | 400.00 | 同上 | ||
有效期1年(含1年)至3年 | 每人 | 800.00 | 同上 | ||
有效期3年(含)至5年(含) | 每人 | 1000.00 | 同上 | ||
居留许可变更 | 每次 | 200.00 | 同上 | ||
10 | 外国人永久居留申请费 | 每人 | 1500.00 | 发改价格(2004)1267号 | |
《外国人永久居留证》 | 每证 | 300.00 | 同上 | ||
焕发或补发《外国人永久居留证》 | 每证 | 300.00 | 同上 | ||
丢失补领或损坏换领《外国人永久居留证》 | 每证 | 600.00 | 同上 | ||
11 | 非对等国家签证收费标准 | 云计收费(2003)275号 | |||
零次 | 每证 | 160.00 | 同上 | ||
一次签证 | 每证 | 168.00 | 同上 | ||
二次签证 | 每证 | 252.00 | 同上 | ||
签证延期 | 每证 | 160.00 | 同上 | ||
半年多次(含半年)签证 | 每证 | 420.00 | 同上 | ||
一年至五年多次签证 | 每证 | 672.00 | 同上 | ||
签证停留期限延期 | 每次 | 160.00 | 同上 | ||
一次团体签证每人 | 每证 | 130.00 | 同上 | ||
二次团体签证每人 | 每证 | 170.00 | 同上 | ||
团体签证分离 | 每次 | 160.00 | 同上 | ||
改变签证种类 | 每次 | 160.00 | 同上 | ||
增加、减少携行人 | 每证 | 160.00 | 同上 | ||
增加一次入境有效 | 每证 | 160.00 | 同上 | ||
增加二次入境有效 | 每证 | 235.00 | 同上 |
投诉电话:12358(8226834)