2026年度迪庆州农业农村局部门“双随机、一公开”抽查工作计划
根据《云南省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管省级联席会议办公室关于印发2026年度云南省市场监管总领域“双随机、一公开”抽查计划的通知》要求,现将2026年度迪庆州农业农村局部门“双随机、一公开”抽查计划(2项)、2026年度迪庆州农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划(2项)公示如下:
2026年度迪庆州农业农村局部门“双随机、一公开”抽查工作计划(2项) | |||||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 | ||||||||||||
抽查领域 | 抽查事项 | ||||||||||||||||||||
1 | 州农业农村局 | 生鲜乳质量安全监督抽查 | 生鲜乳收购站和生鲜乳运输车经营状况,生鲜乳质量安全 | 生鲜乳收购站和生鲜乳运输车 | 县区级自行制定 | 2026年4月-11月 | 现场检查 | 《乳品质量安全监督管理条例》第四条、第二十七条; | 县区级组织实施 | ||||||||||||
2 | 州农业农村局 | 生猪屠宰管理监督抽查 | 生猪定点屠宰厂(场)执行国家规定的操作规程和技术要求的情况,生猪来源和生猪产品流向情况,处理肉品品质检验不合格生猪产品的情况 | 生猪定点屠宰厂(场)、生猪产品销售、肉食品生产加工者 | 1户 | 2026年4月-11月 | 现场检查 | 《生猪屠宰管理条例》第三条、第二十七条 | 州市级组织实施 | ||||||||||||
2026年度迪庆州农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划(2项) | |||||||||||||||||||||
序号 | 发起部门 | 配合部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 任务时间 | 抽查比例/户数 | 检查方式 | 实施层级 | 备注 | ||||||||||||
抽查领域 | 抽查事项 | ||||||||||||||||||||
1 | 州农业农村局 | 州市场监管局 | 农业生产资料监管 | 种子监督检查 | 种子生产经营企业 | 2026年3月-2027年1月 | 3户 | 现场检查 | 省、州市、县区级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | 种植业与农药管理科 | |||||||||||
2 | 州农业农村局 | 州市场监管局 | 畜禽、水生野生动物养殖加工情况的检查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 2026年3月-11月 | 1户 | 现场检查 | 省、州市、县区级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | 畜牧兽医科 | |||||||||||
迪庆州农业农村局
2026年2月6日