| 州级 | |||||||
行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | ||
1 | 发改 | |||||||
2 | 工信 | |||||||
3 | 教育 | |||||||
4 | 科技 | |||||||
5 | 民宗 | |||||||
6 | 公安 | |||||||
7 | 民政 | |||||||
8 | 司法 | |||||||
9 | 财政 | |||||||
10 | 人社 | |||||||
11 | 自然资源 | |||||||
12 | 生态环境 | |||||||
13 | 住建 | |||||||
14 | 交通 | |||||||
15 | 农业农村 | |||||||
16 | 水利 | |||||||
17 | 商务 | |||||||
18 | 文化旅游 | |||||||
19 | 卫生健康 | |||||||
20 | 应急 | |||||||
21 | 审计 | |||||||
22 | 市场监管 | 781 | 43 | 10 | 1972 | 0 | 0 | 0 |
23 | 广播电视 | |||||||
24 | 能源 | |||||||
25 | 林草 | |||||||
26 | 体育 | |||||||
27 | 统计 | |||||||
28 | 金融监管 | |||||||
29 | 扶贫 | |||||||
30 | 人防 | |||||||
31 | 医保 | |||||||
32 | 新闻出版 | |||||||
33 | 网信 | |||||||
34 | 侨务 | |||||||
35 | 移民 | |||||||
36 | 档案 | |||||||
37 | 税务 | |||||||
38 | 地震 | |||||||
39 | 气象 | |||||||
40 | 通信 | |||||||
41 | 邮政 | |||||||
42 | 烟草 | |||||||
43 | 机场 | |||||||
合计 | 0 | 0 | ||||||
填表说明: |