自然资源登记簿
登记单元名称:云南白马雪山国家级自然保护区
登记单元号:533400322000001
登记单元类型:自然保护区
登记机构:迪庆藏族自治州自然资源和规划局
权属状况信息 | ||||||||||||
自然资源登记单元号 | 533400322000001 | 登记单元名称 | 云南白马雪山国家级自然保护区 | |||||||||
空间范围(坐落、四至描述) |
坐落:云南省迪庆藏族自治州德钦县、维西傈僳族自治县
北至:德钦县羊拉乡的巴杂丫口。 | 登记单元 | 281833.0420 | 其中 | 国有 面积 | 226678.2035 | ||||||
集体所有面积 | 55154.8385 | |||||||||||
争议 面积 | 0.0000 | |||||||||||
登记单元内国家所有自然资源权属状况 | ||||||||||||
所有权人 | 全民 | 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | |||||||||
职责履行 | 直接履行( ) | 所有者 职责内容 | - | |||||||||
代理履行(√) | 所有者职责代理履行主体 | 迪庆藏族自治州人民政府 | 代理履行的所有者职责内容 | 试点期间,按照《全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点方案》及有关规定,依法行权履职。 | ||||||||
登记类型 | 首次登记 | 登记时间 | 审核人 | 登簿人 | ||||||||
附记 | ||||||||||||
自然状况信息 | |||||||
水流 | 水资源类型 | 名称 | 河流起点、讫点 | 河流长度 | 水面面积 | 等级 | 储存量(亿立方米) |
河流水面 | 支巴洛河(珠巴龙河) | 白马雪山丫口附近-拖顶附近汇入金沙江 | 106.30 | 143.8827 | - | - | |
河流水面 | 尼通水河(禹功河) | 源头-入澜沧江口 | 18.00 | 1.6737 | - | - | |
河流水面 | 普坚龙玛(东水河) | 源头-入金沙江口 | 29.00 | 14.3775 | - | - | |
河流水面 | 茨卡通河 | 源头-入支巴洛河 | 12.00 | 9.3972 | - | - | |
河流水面 | 曲宗河 | 源头-入支巴洛河 | 14.00 | 16.0715 | - | - | |
河流水面 | 杀恰尼河 | 贡格-与珠巴龙河交汇处 | 5.18 | 1.0596 | - | - | |
河流水面 | 书松河 | 源头-入金沙江口 | 24.00 | 22.4861 | - | - | |
河流水面 | 白康久河 | 东经99°3'51.686",北纬28°7'33.282" -与依乃龙巴交汇处,东经99°5'43.958",北纬28°4'43.270" | 9.10 | 11.0884 | - | - | |
河流水面 | 吃三布 | 东经99°10'23.517",北纬99°10'23.517" -克通各西北方向600米与米与珠巴龙河交汇处 | 5.70 | 2.3276 | - | - | |
河流水面 | 格宗 | 东经99°14'51.517",北纬28°5'15.802"-格里西南方向450米与茨卡通河交汇处 | 5.68 | 2.0267 | - | - | |
河流水面 | 黑水河 | 茨那-与书松河交汇处,东经99°11'12.431",北纬28°16'47.587" | 6.01 | 4.0199 | - | - | |
河流水面 | 哄不咱拉河 | 东经99°12'3.392",北纬28°9'32.268" -与珠巴龙河交汇处,东经99°8'51.865",北纬28°10'25.974" | 6.10 | 2.2240 | - | - | |
水流 | 水资源类型 | 名称 | 河流起点、讫点 | 河流长度 | 水面面积 | 等级 | 储存量(亿立方米) |
河流水面 | 架空河 | 东经99°7'11.029",北纬28°2'9.380" -傈僳尼拉东南方向450米与珠巴龙河交汇处 | 6.08 | 1.4020 | - | - | |
河流水面 | 旧都 | 东经99°13'46.477",北纬99°13'46.477" -南里 | 3.80 | 0.9292 | - | - | |
河流水面 | 居娘河 | 东经98°59'37.295",北纬28°19'27.398"-与珠巴龙河交汇处 | 7.50 | 2.7828 | - | - | |
河流水面 | 克通龙巴 | 东经99°1'15.916",北纬28°4'31.876" -克通东偏东南方向170米处 | 12.90 | 1.9193 | - | - | |
河流水面 | 聋马通河 | 东经99°5'19.873",北纬28°8'19.873" -与珠巴龙河交汇处,东经99°8'44.383",北纬28°8'26.817" | 6.18 | 5.1307 | - | - | |
河流水面 | 木达河 | 东经98°52'59.045",北纬28°12'30.817" -东经98°57'19.581",北纬28°12'34.629" | 8.20 | 0.5469 | - | - | |
河流水面 | 木打隆曲 | 玛哈贡布神山西方向300米处,东经98°57'49.724",北纬28°13'16.653"-木达河交汇处 | 2.70 | 1.7175 | - | - | |
河流水面 | 南通路玛 | 粗丁崩西北方向520米,东经99°8'55.406",北纬28°2'8.371" -麻松通村北偏西北方向65米与珠巴龙河交汇处 | 4.96 | 1.1796 | - | - | |
河流水面 | 普坚农玛河 | 东经98°59'53.435",北纬28°29'50.405" -东经99°4'40.960",北纬28°29'44.049" | 0.98 | 5.8684 | - | - | |
河流水面 | 普金拥叫 | 东经99°1'22.342",北纬28°17'3.766" -与珠巴龙河交汇处 | 4.20 | 2.4997 | - | - | |
河流水面 | 羊路布 | 东经99°10'8.747",北纬28°0'47.344" -南里西北方向500米与米与珠巴龙河交汇处 | 5.04 | 2.1429 | - | - | |
河流水面 | 羊咱时河 | 东经99°9'40.160",北纬28°14'56.354"-与书松河交汇处,东经99°12'27.944",北纬28°16'33.502" | 6.02 | 3.5027 | - | - |
水流 | 水资源类型 | 名称 | 河流起点、讫点 | 河流长度 | 水面面积 | 等级 | 储存量(亿立方米) |
河流水面 | 依乃龙巴 | 东经99°2'14.119",北纬27°59'18.014" -曲宗西方向50米处与珠巴龙河交汇处 | 22.20 | 15.0859 | - | - | |
河流水面 | 义路河 | 东经99°1'48.183",北纬28°2'23.485"-东经99°4'21.774",北纬28°3'24.873" | 6.20 | 4.8354 | - | - | |
河流水面 | 之用河 | 东经99°2'40.446",北纬28°24'8.605" -与金沙江交汇处 | 24.29 | 14.5681 | - | - | |
河流水面 | 阿吉刷刷洛玛 | 东经99°18'26.756"、北纬27°38'6.373"-东经99°17'2.527"、北纬27°39'32.334" | 4.13 | 1.5722 | - | - | |
河流水面 | 阿双英杰 | 东经99°17'43.301"、北纬27°41'11.226"-东经99°19'44.561"、北纬27°40'7.108" | 4.75 | 3.1496 | - | - | |
河流水面 | 巴英奶普息 | 东经99°13'55.366"、北纬27°39'21.656"-东经99°16'56.631"、北纬27°40'28.972"处汇入相多河 | 4.93 | 1.5228 | - | - | |
河流水面 | 白古水 | 东经99°13'11.215"、北纬27°52'58.199"-东经99°15'49.282"、北纬27°53'37.106"处汇入珠巴龙河 | 4.81 | 1.3376 | - | - | |
河流水面 | 恩年支座 | 东经99°12'47.999"、北纬27°38'55.277"-东经99°12'57.729"、北纬27°41'7.095" | 4.62 | 3.8937 | - | - | |
河流水面 | 格支乌路洛各 | 东经99°11'41.841"、北纬27°41'21.924"-东经99°12'46.741"、北纬27°40'59.262"处与恩年支座交汇 | 3.07 | 2.1798 | - | - | |
河流水面 | 吉尼角洛玛 | 东经99°17'54.353"、北纬27°37'16.017"-东经99°16'44.508"、北纬27°38'46.589" | 4.05 | 2.4040 | - | - | |
河流水面 | 拉久洛 | 东经99°18'26.566"、北纬27°48'9.301"-东经99°18'14.260"、北纬27°48'10.086" | 4.83 | 4.0630 | - | - |
水流 | 水资源类型 | 名称 | 河流起点、讫点 | 河流长度 | 水面面积 | 等级 | 储存量(亿立方米) |
河流水面 | 拉杂河 | 东经99°18'36.335"、北纬27°59'31.257"-东经99°14'56.214"、北纬27°59'50.026" | 7.24 | 8.1534 | - | - | |
河流水面 | 李丁光英巴 | 东经99°10'58.731"、北纬27°50'17.282"-东经99°10'42.029"、北纬27°48'53.415" | 3.03 | 1.8057 | - | - | |
河流水面 | 里独鲁抓英巴 | 东经99°11'24.834"、北纬27°43'10.981"-东经99°10'58.548"、北纬27°45'10.851" | 4.09 | 1.3082 | - | - | |
河流水面 | 洛通龙巴 | 东经99°18'36.600"、北纬27°58'1.323"-东经99°14'55.950"、北纬27°59'12.216"处汇入珠巴龙河 | 6.82 | 2.5607 | - | - | |
河流水面 | 麻达根珠苦瓜 | 东经99°13'29.179"、北纬27°40'5.489"-东经99°13'30.351"、北纬27°40'20.090" | 0.50 | 0.3215 | - | - | |
河流水面 | 糯拉桶龙曲 | 东经99°11'56.621"、北纬27°50'19.107"-东经99°15'35.811"、北纬27°52'25.734" | 8.48 | 4.5685 | - | - | |
河流水面 | 秋多龙巴 | 东经99°12'40.737"、北纬27°50'0.604"-东经99°16'39.922"、北纬27°52'1.936"处汇入珠巴龙河 | 8.99 | 6.3974 | - | - | |
河流水面 | 曲古龙巴 | 东经99°15'2.908"、北纬28°4'27.921"-东经99°14'33.593"、北纬28°0'40.617"处汇入珠巴龙河 | 10.20 | 6.5074 | - | - | |
河流水面 | 曲宗龙巴 | 东经99°6'58.662"、北纬27°59'20.706"-东经99°11'2.933"、北纬27°57'33.454"处汇入糟坡龙曲河 | 16.05 | 9.8083 | - | - | |
河流水面 | 申洛拱龙曲 | 东经99°15'35.840"、北纬27°52'25.710"-东经99°16'23.130"、北纬27°53'7.156"处汇入珠巴龙河 | 2.02 | 1.2626 | - | - |
水流 | 水资源类型 | 名称 | 河流起点、讫点 | 河流长度 | 水面面积 | 等级 | 储存量(亿立方米) | |||
河流水面 | 思吃尼龙巴 | 东经99°6'26.871"、北纬27°54'11.132"-东经99°8'6.025"、北纬27°56'13.263"处汇入糟坡龙曲河 | 6.81 | 2.7881 | - | - | ||||
河流水面 | 同丁光英巴 | 东经99°11'54.436"、北纬27°49'48.046"-东经99°12'26.557"、北纬27°47'27.207" | 5.96 | 2.6040 | - | - | ||||
河流水面 | 妥贵龙曲 | 东经99°12'28.755"、北纬27°58'59.909"-东经99°14'32.679"、北纬27°57'52.193"处汇入珠巴龙河 | 4.53 | 3.7561 | - | - | ||||
河流水面 | 翁布施勒洛马 | 东经99°14'9.291"、北纬27°38'27.255"-东经99°14'40.592"、北纬27°37'28.475" | 2.39 | 1.6699 | - | - | ||||
河流水面 | 夏锐格丁曲 | 东经99°7'43.961"、北纬27°53'43.569"-东经99°9'16.822"、北纬27°56'53.811"处汇入糟坡龙曲河 | 7.19 | 6.0049 | - | - | ||||
河流水面 | 相多河 | 东经99°11'46.800"、北纬27°33'33.568"-东经99°16'54.852"、北纬27°40'39.935" | 21.96 | 13.7269 | - | - | ||||
河流水面 | 英枯光英巴 | 东经99°13'41.207"、北纬27°43'30.121"-东经99°12'24.893"、北纬27°43'33.297" | 2.43 | 1.6118 | - | - | ||||
河流水面 | 糟坡龙曲河 | 东经99°5'15.207"、北纬27°55'17.434"-东经99°14'28.112"、北纬27°57'25.416" | 19.15 | 16.9624 | - | - | ||||
河流水面 | 扎乃河 | 东经99°8'35.661"、北纬27°50'5.984"-东经99°14'38.838"、北纬27°56'33.617"处汇入珠巴龙河 | 18.89 | 12.1739 | - | - | ||||
河流水面 | 钟洛洛巴吉 | 东经99°19'43.038"、北纬27°41'5.168"-东经99°18'18.384"、北纬27°42'54.052" | 4.36 | 1.7599 | - | - | ||||
河流水面 | 柯公河 | 流域西部的云岭-柯那汇入腊普河 | 25.27 | 7.0849 | - | - | ||||
水流 | 水资源类型 | 名称 | 河流起点、讫点 | 河流长度 | 水面面积 | 等级 | 储存量(亿立方米) | |||
河流水面 | 后箐 | 白马雪山-叶枝镇汇入澜沧江 | 7.60 | 2.9264 | - | - | ||||
河流水面 | 工农河 | 白马雪山-永春河 | 22.33 | 3.5160 | - | - | ||||
河流水面 | 安一河 | 白马雪山-那起哭汇入工农河 | 24.00 | 1.9087 | - | - | ||||
河流水面 | 巴迪河 | 归树牧场-巴迪汇入澜沧江 | 13.00 | 2.2154 | - | - | ||||
河流水面 | 大桥河 | 康普乡-大桥汇入澜沧江 | 22.50 | 3.8824 | - | - | ||||
河流水面 | 倮马河 | 白马雪山施扎坝-姑独汇入澜沧江 | 8.18 | 3.6616 | - | - | ||||
河流水面 | 弄独河 | 阿克花牧场-弄独汇入澜沧江 | 5.90 | 1.5386 | - | - | ||||
河流水面 | 弄资河 | 石该腊卡-弄独汇入澜沧江 | 11.00 | 1.1643 | - | - | ||||
河流水面 | 同乐河 | 白马雪山-同乐村汇入澜沧江 | 10.00 | 1.9677 | - | - | ||||
河流水面 | 梓里河 | 白马雪山-梓里村汇澜沧江 | 2.71 | 1.4150 | - | - | ||||
河流水面 | 阿塔茨洛 | 东经99°9'19.159"、北纬27°26'54.724"-东经99°9'43.133"、北纬27°27'3.142" | 0.76 | 0.4169 | - | - | ||||
河流水面 | 湩河 | 东经99°11'46.854"、北纬27°30'32.401"-东经99°17'10.863"、北纬27°32'17.981" | 13.55 | 9.7153 | - | - | ||||
河流水面 | 黑妈世洛河 | 东经99°15'43.316"、北纬27°25'6.964"-东经99°16'46.078"、北纬27°29'16.440"处汇入柯公河 | 10.46 | 8.3829 | - | - | ||||
水流 | 水资源类型 | 名称 | 河流起点、讫点 | 河流长度 | 水面面积 | 等级 | 储存量(亿立方米) |
河流水面 | 夹巴日河 | 东经99°4'55.692"、北纬27°56'14.230"-东经99°1'50.489"、北纬27°56'41.038"处汇入倮马河 | 5.60 | 1.6797 | - | - | |
河流水面 | 结义河 | 东经99°0'43.206"、北纬27°59'1.020"-东经98°56'7.336"、北纬27°57'16.115" | 10.01 | 3.9485 | - | - | |
河流水面 | 咀则河 | 东经99°7'51.750"、北纬27°46'27.974"-东经99°4'52.020"、北纬27°46'18.991" | 5.20 | 3.4534 | - | - | |
河流水面 | 腊嘎那 | 东经99°16'58.289"、北纬27°26'25.230"-东经99°18'39.306"、北纬27°27'5.491" | 3.57 | 2.5118 | - | - | |
河流水面 | 腊元广 | 东经99°14'37.338"、北纬27°33'44.976"-东经99°15'6.179"、北纬27°32'23.651" | 3.19 | 0.5829 | - | - | |
河流水面 | 浪格勒 | 东经99°17'8.058"、北纬27°25'0.514"-东经99°18'38.947"、北纬27°27'3.713" | 2.30 | 0.7292 | - | - | |
河流水面 | 洛统河 | 东经99°0'42.793"、北纬27°58'12.154"-东经98°59'36.090"、北纬27°56'34.292" | 3.93 | 1.3493 | - | - | |
河流水面 | 尼普子史河 | 东经99°9'18.187"、北纬27°31'23.456"-东经99°8'14.860"、北纬27°33'45.082" | 7.89 | 5.1259 | - | - | |
河流水面 | 勺娃洛垮 | 东经99°1'29.546"、北纬27°54'39.085"-东经99°3'45.102"、北纬27°54'52.055" | 4.26 | 1.7043 | - | - | |
河流水面 | 塔仁隆巴 | 东经99°15'0.491"、北纬27°35'38.600"-东经99°17'53.169"、北纬27°33'59.819"处汇入柯公河 | 6.45 | 5.7557 | - | - | |
河流水面 | 许贡箐 | 东经99°19'55.868"、北纬27°40'9.342"-东经99°21'59.573"、北纬27°38'31.437" | 5.10 | 2.7466 | - | - | |
河流水面 | 英赛水 | 东经99°19'8.057"、北纬27°38'0.105"-东经99°20'35.990"、北纬27°36'21.005" | 5.05 | 2.2009 | - | - | |
水流 | 水资源类型 | 名称 | 河流起点、讫点 | 河流长度 | 水面面积 | 等级 | 储存量(亿立方米) |
河流水面 | 乍尼拉河 | 东经98°59'12.679"、北纬28°0'11.711"-东经98°56'45.891"、北纬27°59'46.591"处汇入澜沧江 | 4.28 | 1.2848 | - | - | |
河流水面 | 子古 | 东经99°18'30.776"、北纬27°36'20.827"-东经99°17'46.140"、北纬27°34'17.199" | 4.60 | 2.1792 | - | - | |
河流水面 | 紫古拉水 | 东经99°16'54.107"、北纬27°36'19.649"-东经99°17'53.249"、北纬27°34'0.750" | 5.13 | 3.6025 | - | - | |
河流水面 | 祖打河 | 东经99°13'52.570"、北纬27°31'2.531"-东经99°17'15.204"、北纬27°31'25.900" | 6.36 | 1.2981 | - | - | |
河流水面 | - | - | - | 206.3649 | - | - | |
湖泊水面 | 白康措湖 | - | - | 16.5113 | - | - | |
湖泊水面 | 此那湖 | - | - | 6.6882 | - | - | |
湖泊水面 | 东拉丫渣错 | - | - | 0.8512 | - | - | |
湖泊水面 | 归达错 | - | - | 0.4065 | - | - | |
湖泊水面 | 梅姆次卡 | - | - | 0.5193 | - | - | |
湖泊水面 | 木堵东错 | - | - | 0.8457 | - | - | |
湖泊水面 | 普金牙错 | - | - | 0.4988 | - | - | |
湖泊水面 | 五色湖 | - | - | 4.7544 | - | - |
水流 | 水资源类型 | 名称 | 河流起点、讫点 | 河流长度 | 水面面积 | 等级 | 储存量(亿立方米) |
湖泊水面 | 白海子 | - | - | 1.0660 | - | - | |
湖泊水面 | 错格 | - | - | 1.0834 | - | - | |
湖泊水面 | 错那 | - | - | 2.1423 | - | - | |
湖泊水面 | 黑海子 | - | - | 2.6341 | - | - | |
湖泊水面 | 嘿六六 | - | - | 2.4965 | - | - | |
湖泊水面 | 嘿史史 | - | - | 1.9225 | - | - | |
湖泊水面 | - | - | - | 46.6556 | - | - | |
冰川及永久积雪 | - | - | - | 88.0719 | - | - | |
合计 | 894.0818 | ||||||
森林 | 森林类型 | 面积 | 主导功能 | 优势树种 | 林种 | 总蓄积量 | |
乔木林地 | 182368.2818 | 重点公益林(地)95.9%,一般商品林1.7%,一般公益林(地)0.2%,待确认2.2% | 柏木,杜鹃,高山松,核桃,花椒,华山松,苦刺,冷杉,栎类,落叶松,萌生栎,其它灌木(其它灌木树种),其它硬阔类,清香木,三棵针,桃,小石积,杨树,野蔷薇,云南松,云杉,杂灌 | 自然保护林93.5%,水源涵养林2.2%,一般用材林1.4%,薪炭林0.3%,果树林0.1%,名胜古迹和革命纪念林0.1%,待确认2.4% | 36316577.5592 | ||
竹林地 | 256.7751 | 重点公益林(地)100% | 冷杉,云杉,铁杉,竹灌 | 自然保护林82.8%,待确认17.2% | 31516.9987 | ||
灌木林地 | 29976.7166 | 重点公益林(地)76.2%,一般商品林2.8%,一般公益林(地)0.1%,待确认20.9% | 柏木,杜鹃,柑桔类,高山松,核桃,花椒,华山松,苦刺,冷杉,栎类,落叶松,萌生栎,其它灌木(其它灌木树种),其它硬阔类,清香木,三棵针,桃,小石积,羊蹄甲,杨树,野蔷薇,油橄榄,云南松,云杉,杂灌 | 自然保护林72%,水源涵养林2.6%,薪炭林2%,名胜古迹和革命纪念林0.5%,一般用材林0.5%,果树林0.1%,待确认22.3% | 825853.6256 | ||
其他林地 | 7186.5349 | 重点公益林(地)71.1%,一般商品林6%,一般公益林(地)0%,待确认22.9% | 柏木,杜鹃,柑桔类,高山松,核桃,华山松,苦刺,冷杉,栎类,落叶松,萌生栎,其它灌木(其它灌木树种),其它硬阔类,三棵针,桃,小石积,羊蹄甲,杨树,野蔷薇,油橄榄,云南松,云杉 | 自然保护林69.6%,一般用材林4.1%,薪炭林1.1%,果树林0.5%,食用原料林0.1%,水源涵养林0.2%,待确认24.4% | 536774.7367 | ||
湿地 | 湿地类型 | 面积(公顷) | 植被 | 植被面积 | 主要优势植物种(建群种) | 国家及省级重点保护的主要湿地鸟类 | 水源补给状况 |
沼泽草地 | 67.3575 | - | - | - | - | - | |
内陆滩涂 | 92.2892 | - | - | - | - | - | |
草地 | 草地类型 | 面积(公顷) | 草原类型 | 草原质量等级 |
天然牧草地 | 2063.8937 | 热性灌草丛类,温性草甸草原类,山地草甸类 | - | |
人工牧草地 | 0.0243 | - | - | |
其他草地 | 23276.5623 | 高寒草甸草原类,高寒荒漠类,暖性草丛类,温性草甸草原类,热性灌草丛类,山地草甸类,沼泽类 | - | |
荒地 | 荒地类型 | 面积(公顷) | ||
裸土地 | 310.1190 | |||
裸岩石砾地 | 31490.8018 | |||
其他 | 资源类型 | 面积(公顷) | ||
耕地 | 2701.7466 | |||
园地 | 177.4468 | |||
建设用地 | 562.1461 | |||
交通运输用地 | 377.5651 | |||
水域及水利设施用地 | 17.7998 | |||
其他土地 | 12.8996 | |||
附记 |
|