迪庆州第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
迪庆藏族自治州统计局
迪庆州第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月14日)
根据迪庆州第五次全国经济普查结果,现将我州第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全州共有工业企业法人单位344个,比2018年末下降22.52%;从业人员7485人,比2018年末下降5.68%。
在工业企业法人单位中,内资企业330个,占95.93%;港澳台投资企业1个,占0.29%;外商投资企业3个,占0.87%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业7260人,占96.99%;港澳台投资企业23人,占0.31%;外商投资企业186人,占2.48%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 344 | 7485 |
内资企业 | 330 | 7260 |
港澳台投资企业 | 1 | 23 |
外商投资企业 | 3 | 186 |
其他统计类别 | 10 | 16 |
在工业企业法人单位中,采矿业39个,制造业247个,电力、热力、燃气及水生产和供应业58个,分别占11.34%、71.8%和16.86%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、电力、热力生产和供应业、农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占17.44%、15.12%和14.83%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业2513人,制造业2549人,电力、热力、燃气及水生产和供应业2423人,分别占33.57%、34.05%和32.37%。在工业行业大类中,电力、热力生产和供应业、有色金属矿采选业、非金属矿物制品业企业从业人员数位居前三位,分别占29.53%、29.27%和11.17%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计601.97亿元,比2018年末增长24.94%;负债合计360.83亿元,比2018年末增长7.17%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入106.6亿元,比2018年增长43.32%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 344 | 7485 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 7 | 98 |
有色金属矿采选业 | 11 | 2191 |
非金属矿采选业 | 21 | 224 |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 51 | 484 |
食品制造业 | 10 | 141 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 41 | 467 |
烟草制品业 | 1 | 4 |
纺织业 | - | - |
纺织服装、服饰业 | 6 | 18 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5 | 28 |
家具制造业 | 3 | 6 |
造纸和纸制品业 | 1 | 2 |
印刷和记录媒介复制业 | 2 | 14 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12 | 38 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3 | 18 |
化学原料和化学制品制造业 | 9 | 24 |
医药制造业 | 21 | 233 |
化学纤维制造业 | - | - |
橡胶和塑料制品业 | - | - |
非金属矿物制品业 | 60 | 836 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | - | - |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 86 |
金属制品业 | 11 | 48 |
通用设备制造业 | - | - |
专用设备制造业 | 1 | 14 |
汽车制造业 | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | - | - |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - |
仪器仪表制造业 | - | - |
其他制造业 | - | - |
废弃资源综合利用业 | 4 | 23 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5 | 65 |
电力、热力生产和供应业 | 52 | 2210 |
燃气生产和供应业 | 2 | 75 |
水的生产和供应业 | 4 | 138 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 601.97 | 360.83 | 106.6 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 1.95 | 1.56 | 1.28 |
有色金属矿采选业 | 82.18 | 61.29 | 32.47 |
非金属矿采选业 | 1.96 | 1.73
| 0.52 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 7.58 | 2.92 | 1.55 |
食品制造业 | 1.46 | 0.75 | 0.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13.18 | 6.6 | 1.43 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | - | - | - |
纺织服装、服饰业 | 0.08 | - | 0.03 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.23 | 0.01 | 0.05 |
家具制造业 | 0.01 | - | 0.01 |
造纸和纸制品业 | - | - | - |
印刷和记录媒介复制业 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.47 | 0.19 | 0.11 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.27 | 0.21 | 0.04 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.06 | - | 0.03 |
医药制造业 | 3.14 | 1.06 | 1.44 |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | - | - | - |
非金属矿物制品业 | 12.54 | 5.71 | 8.51 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.22 | 0.28 | 0.22 |
金属制品业 | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
通用设备制造业 | - | - | - |
专用设备制造业 | 0.36 | 0.36 | 0.05 |
汽车制造业 | - | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | - | - | - |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - | - |
仪器仪表制造业 | - | - | - |
其他制造业 | - | - | - |
废弃资源综合利用业 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.11 | 0.02 | 0.07 |
电力、热力生产和供应业 | 471.45 | 276.2 | 57.28 |
燃气生产和供应业 | 0.30 | - | 0.20 |
水的生产和供应业 | 4.15 | 1.84 | 0.43 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
铜金属含量 | 吨 | 53896.83 |
乳制品 | 吨 | 828.43 |
饮料酒 | 千升 | 902.20 |
水泥 | 吨 | 1785991.52 |
自来水产量 | 万立方米 | 1104.19 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全州共有建筑业企业法人单位359个,比2018年末增长72.6%;从业人员4715人,比2018年末下降7.22%。
建筑业企业法人单位中,内资企业359个,占100%;港澳台投资企业0个,占0%;外商投资企业0个,占0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业4715人,占100%;港澳台投资企业0人,占0%;外商投资企业0人,占0%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 359 | 4715 |
内资企业 | 359 | 4715 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占37.33%,土木工程建筑业占21.17%,建筑安装业占6.69%,建筑装饰、装修和其他建筑业占34.82%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占40.8%,土木工程建筑业占26.5%,建筑安装业占13.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占18.9%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 359 | 4715 |
房屋建筑业 | 134 | 1924 |
土木工程建筑业 | 76 | 1251 |
建筑安装业 | 24 | 649 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 125 | 891 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计39.38亿元,比2018年末下降47.74%;负债合计21.93亿元,比2018年末下降54.93%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入19.77亿元,比2018年末下降3.37%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 39.38 | 21.93 | 19.77 |
房屋建筑业 | 16.07 | 9.49 | 10.81 |
土木工程建筑业 | 16.3 | 7.32 | 4.28 |
建筑安装业 | 3.68 | 3.49 | 1.82 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3.33 | 1.63 | 2.86 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]工业企业法人单位从业人员及主要经济指标含省级分劈数据。