迪庆州2021/2022学年初教育事业统计基本情况表 | ||||||
附表1 | ||||||
一、中专学校 | 单位 | 迪庆州 | 州属 | 香格里拉 | 德钦县 | 维西县 |
学校数 | 所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
毕业生数 | 人 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 |
招生数 | 人 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 |
在校生数 | 人 | 582 | 582 | 0 | 0 | 0 |
教职工数 | 人 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
其中:党员 | 人 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
专任教师 | 人 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
专任教师本科以上学历达标 | 人 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 |
达标率 | % | 99% | 99% | 0 | 0 | 0 |
校舍建筑面积 | ㎡ | 99451.4 | 99451.4 | 0 | 0 | 0 |
危房面积 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危房率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:中专学校2022年学生数填报口径不包含联办学校学生数。2021年学生数含联办学校学生数。 | ||||||
附表2 | ||||||
二、幼儿教育 | 单位 | 迪庆州 | 州属 | 香格里拉 | 德钦县 | 维西县 |
幼儿园 | 所 | 147 | 1 | 25 | 43 | 78 |
其中:少数民族幼儿园 | 所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普惠性幼儿园 | 所 | 135 | 1 | 13 | 43 | 78 |
班数 | 个 | 634 | 20 | 314 | 107 | 193 |
在园幼儿数 | 人 | 13933 | 632 | 6675 | 1792 | 4834 |
入园人数 | 人 | 6059 | 180 | 2370 | 721 | 2788 |
离园人数 | 人 | 5254 | 175 | 2248 | 550 | 2281 |
教职工 | 人 | 1237 | 78 | 782 | 165 | 212 |
其中:专任教师 | 人 | 805 | 59 | 501 | 114 | 131 |
其中:学历达标 | 人 | 772 | 59 | 468 | 114 | 131 |
学历达标率 | % | 96% | 100% | 93% | 100% | 100% |
校舍面积 | ㎡ | 229487.15 | 7252.6 | 100933.95 | 41048.23 | 80252.37 |
其中:危房面积 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危房率 | % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
学前三年毛入园率 | 92.03% | 九年义务教育巩固率 | 96.4%% | |||
备注:幼儿园在园幼儿数含小学附设幼儿班学前班人数 | ||||||
三、小学教育 | 单位 | 迪庆州 | 州属 | 香格里拉 | 德钦县 | 维西县 |
学校数 | 所 | 35 | 0 | 19 | 4 | 12 |
教学点(不计校数) | 个 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
班数 | 个 | 805 | 0 | 363 | 112 | 330 |
毕业生数 | 人 | 4588 | 0 | 2102 | 555 | 1931 |
招生数 | 人 | 4816 | 0 | 2134 | 526 | 2156 |
在校学生数 | 人 | 28086 | 0 | 12504 | 3435 | 12147 |
教职工人数 | 人 | 2588 | 0 | 1280 | 390 | 918 |
其中:专任教师 | 人 | 2240 | 0 | 1019 | 368 | 853 |
其中:学历达标(高中阶段及以上) | 人 | 2239 | 0 | 1018 | 368 | 853 |
学历达标率 | % | 100% | 0 | 99.90% | 100.00% | 100.00% |
校舍建筑面积 | ㎡ | 517086.53 | 0 | 228944.97 | 105299.47 | 182842.09 |
其中:危房面积 | ㎡ | 0 | 0 | |||
危房率 | % | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
在校学龄儿童 | 人 | 25714 | 0 | 11408 | 3176 | 11130 |
校内外学龄儿童 | 人 | 25724 | 0 | 11409 | 3181 | 11134 |
学龄儿童入学率(按统计) | % | 99.96% | 0 | 99.99% | 99.84% | 99.96% |
毛入学率(按统计) | % | 109.18% | 0 | 109.60% | 107.98% | 109.10% |
附表4 | ||||||
四、中学教育 | 单位 | 迪庆州 | 州属 | 香格里拉 | 德钦县 | 维西县 |
学校数 | 所 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 |
初级中学 | 所 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 |
完全中学 | 所 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
班数 | 个 | 438 | 160 | 113 | 37 | 128 |
初中 | 个 | 290 | 29 | 113 | 37 | 111 |
高中 | 个 | 148 | 131 | 0 | 0 | 17 |
毕业生数 | 人 | 6584 | 2468 | 1638 | 542 | 1936 |
初中 | 人 | 4367 | 439 | 1638 | 542 | 1748 |
高中 | 人 | 2217 | 2029 | 0 | 0 | 188 |
招生数 | 人 | 6922 | 2614 | 1617 | 516 | 2175 |
初中 | 人 | 4480 | 459 | 1617 | 516 | 1888 |
高中 | 人 | 2442 | 2155 | 0 | 0 | 287 |
在校学生数 | 人 | 20307 | 7643 | 5032 | 1563 | 6069 |
初中 | 人 | 13236 | 1345 | 5032 | 1563 | 5296 |
高中 | 人 | 7071 | 6298 | 0 | 0 | 773 |
教职工 | 人 | 1795 | 237 | 953 | 151 | 454 |
其中:专任教师 | 人 | 1538 | 600 | 383 | 141 | 414 |
初中 | 人 | 970 | 98 | 383 | 141 | 348 |
高中 | 人 | 568 | 502 | 0 | 0 | 66 |
其中:学历达标 | 人 | 1538 | 210 | 773 | 141 | 414 |
初中达标 | 人 | 970 | 98 | 383 | 141 | 348 |
学历达标率(专科及以上) | % | 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
高中达标 | 人 | 568 | 112 | 390 | 0 | 66 |
学历达标率(本科及以上) | % | 100.00% | 22.31% | - | - | 100.00% |
校舍建筑面积 | ㎡ | 533514.03 | 287604.5 | 93121.11 | 40690 | 112098.42 |
其中:危房面积 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危房率 | % | 0.00% | - | - | - | 0.00% |
在校学龄儿童 | 人 | 11774 | 0 | 5765 | 1405 | 4604 |
校内外学龄人口数 | 人 | 12231 | 0 | 5832 | 1413 | 4986 |
初中毛入学率 | % | 108.22% | - | 109.34% | 110.62% | 106.22% |
迪庆州高中阶段毛入学率 | 94.78% | |||||
(计算香格里拉县初中毛入学率含州属中学初中数据) | ||||||
附表5 | ||||||
七、教师进修学校 | 单位 | 迪庆州 | 香格里拉 | 德钦县 | 维西县 | |
学校数 | 所 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
教职工数 | 人 | 36 | 12 | 0 | 24 | |
其中:专任教师 | 人 | 35 | 12 | 0 | 23 | |
其中:学历达标 | 人 | 35 | 12 | 0 | 23 | |
专科以上学历达标率 | % | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% | |
校舍面积 | ㎡ | 650 | 0 | 0 | 650 | |
附表6 | ||||||
八、特殊教育学校 | 单位 | 迪庆州 | 香格里拉 | 德钦县 | 维西县 | |
学校数 | 所 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
班数 | 个 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
毕业生数 | 人 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
招生数 | 人 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
在校生数 | 人 | 157 | 157 | 0 | 0 | |
其中:送教上门 | 人 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
教职工数 | 人 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
其中:专任教师 | 人 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
校舍面积 | ㎡ | 7385.64 | 7385.64 | 0 | 0 | |
附表7 | ||||||
九、职业中学 | 单位 | 迪庆州 | 香格里拉 | 德钦县 | 维西县 | |
学校数 | 所 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
班数 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
初中 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
毕业生数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
初中 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
招生数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
初中 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
在校生数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
初中 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教职工数 | 人 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
其中:专任教师 | 人 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
其中:学历达标 | 人 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
专科以上学历达标率 | % | 100 | 0% | 100% | 100% | |
校舍建筑面积 | ㎡ | 2952.16 | 0 | 2952.16 | 0 | |
备注:职业中学含维西职业高中。 |
注:(以上数据摘录自2020/2021学年初教育事业统计报表,由迪庆州教育体育局财务基建科负责解释)