迪庆藏族自治州民族歌舞团2018年度部门决算公开目录
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
迪庆藏族自治州民族歌舞团2018年度部门决算公开及说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
我团的宗旨和业务范围:发掘 继承 创作 弘扬民族传统优秀文化 以繁荣创作 活跃演出 生产艺术作品 培养艺术人才为宗旨 坚持“二为”方向和“双百方针” 是受州委 政府的职能部门文化局直接领导和管理,本州财政支付经费的全民所有制事业单位。
(二)2018年度重点工作任务
(一)、紧紧围绕年初工作计划和临时工作任务,狠抓落实,确保工作按时、按质、按量完成,全年共完成各类演出120余场,完成的主要演出任务分别是:
1、康巴艺术节:第十届康巴艺术节期间,我团负责完成了迎宾歌舞晚会《相约香巴拉》;迪庆州专场藏族大型舞蹈诗《心语香巴拉》;迪庆州室外专场《香格里拉的祝福》及闭幕式晚会《拥抱康巴》的演出。同时,还配合完成了开幕式相关编导及部分演出工作;参与了帐篷音乐会演出、格萨尔射箭比赛相工作及迎康巴艺术节2018篮球邀请赛开幕式、闭幕式演出等。
2、惠民演出:1月31日至2月1日,在香格里拉民族剧院上演了3场“放歌新时代·踏上新征程”2018迎新春慰问演出;春节期间,我团演员积极参与各乡镇、村舍的春节联欢活动及迪庆州首届百村千场篮球赛;2018年1月至4月,前往全州乡镇开展2018年“唱响新时代,踏上新征程”迪庆州民族歌舞团“高原红色文艺轻骑兵”演出分队基层惠民演出,共开展惠民演出30余场。本年度,我团还夺得了云南省文化厅2018年“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出购买公共文化服务政府采购招标项目D标段,并于10月份赴德宏州瑞丽市、陇川县进行了10场慰问演出。11月19日,我团还分两个小组参与州委宣传部组织的“坚持改革开放·弘扬迪庆精神·推进依法治州”文艺巡演暨2018年迪庆州“文化科技卫生”三下乡活动,到全州30个乡镇进行惠民演出。除此之外,我团还多次参加各乡镇、村组举行的民间民俗活动,到各学校、企业、部队开展文艺进校园、进军营、进企业等活动。2018年10月,我团新编舞蹈节目《筑》、《鱼水情》被云南省文化厅评为“百团千队”红色文艺轻骑兵学习贯彻党的十九大精神活动优秀节目。
3、出国文化交流演出:2月8日,迪庆州民族歌舞团香格里拉组合赴尼泊尔参加“尼泊尔跨国春晚”演出;10月20日至25日,香格里拉组合赴澳大利亚墨尔本参加“美丽云南—香格里拉”文化交流活动,并参与了“彩云追梦”民族歌舞晚会的演出;10月27日至11月6日,我团12名演职人员赴澳大利亚和新西兰参加“文化中国·七彩云南·梦幻香格里拉”文化交流活动。
4、其他演出:香格里拉市宗教界代表茶话会;迪庆州政协新年茶话会;云南省委、省政府2018年“奋进新时代·共筑强军梦”迎新春慰问演出;“拥护核心·心向北京”主题团日暨青春助力脱贫演出;非遗歌舞乐展演;2018年云南省新春文艺晚会;香格里拉国际铁人两项挑战赛开幕演出;迪庆州6.5环境日主题宣传演出;云南民族大学藏族文化研究协会“迎第十届康巴艺术节宣传晚会”;在香格里拉民族剧院上演了5场“辉煌四十年·放歌新时代”——迪庆州庆祝改革开放40周年文艺晚会;中国·德钦2018“梅里雪山杯”四国职业篮球争霸赛开幕式;第二届全国少数民族优秀声乐作品展演;首届香格里拉梅里雪山弦子节;维西“三江情缘”民族歌会;云南省第十五届职工职业技能大赛颁奖仪式演出;12月初将赴临沧参加云南省少数民族传统体育运动会等。
(二)、丰富职工文化生活,增强单位凝聚力。
组织全团女职工参加“3· 8”国际妇女节108周年州直女职工工会“我运动 我健康 我快乐”活动;5月25日,组织全团开展春游踏青趣味活动,丰富职工的文化生活,营造向上、向心的工作氛围。除此之外,还多次组织植树、保护母亲河、打扫单位卫生区等活动,增强职工的集体意识、环保意识,增强了团结干事的工作氛围。
(三)、扶贫工作有序高效开展
本年度,我团以下派的两名驻村工作队员为依托,在扶贫点惠民项目建设、安居工程、特色产业发展、公共活动设施建设等方面给予了大力支持。我团演职人员还在团领导的组织下四次前往扶贫点走访慰问,累计捐赠资金、粮油、生活用品达16万余元,同时积极为松洛村活动场所建设筹集缺口资金。10月份,我团还草拟了《迪庆州民族歌舞团文化扶贫项目——非遗技艺挖掘传承培训方案》,希望结合工作特点,发挥自身优势,以文化人,以文扶志,实现贫困群众精神文明与物质文明同步提高。目前,方案已得到主管局的支持并投入到前期采风工作中。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
我团党委政府关心支持下,核定为公益性事业单位,财政安排我团包干公用经费及人员工资,是财政补助的公益一类事业单位,执行事业单位会计制度的二级预算单位。我团所有非税收入按相关财务制度上缴财政专户。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门人员:人员变动主要是人员调入调出及新招聘工作人员。构成情况如下:
人员构成情况 | 职称构成情况 | 其他情况 | |||||||||||||
年份 | 单位编制数 | 上年末人数 | 本年新增 | 本年减少 | 年末实有 | 正高 | 副高 | 中级 | 初级 | 高级工 | 初级工 | 小计 | 在职 | 退休在职待遇 | 小计 |
2017年 | 92 | 90 | 0 | 6 | 90 | 8 | 16 | 38 | 24 | 3 | 1 | 90 | 78 | 12 | 90 |
2018年 | 92 | 90 | 0 | 6 | 90 | 8 | 16 | 43 | 19 | 3 | 1 | 90 | 77 | 13 | 90 |
业务较多时,外请其他社会人员,参加演出任务。
车辆情况:实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算
一、收入支出决算总表
附件4 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:迪庆藏族自治州民族歌舞团 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2543.03 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 131.97 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
六、其他收入 | 7 | 202.01 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 2062.99 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 241.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 158.74 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 139.63 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 2745.04 | 本年支出合计 | 58 | 2734.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 108.16 | 交纳所得税 | 60 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 61 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 108.16 | 转入事业基金 | 62 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 118.87 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 118.87 | ||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 2853.19 | 总计 | 68 | 2853.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:迪庆藏族自治州民族歌舞团 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2745.04 | 2543.03 | 202.01 | |||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 52.65 | 52.65 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.54 | 95.54 | |||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 1866.00 | 1747.10 | 118.90 | ||||||
2070110 | 文化交流与合作 | 88.49 | 5.37 | 83.11 | ||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 53.00 | 53.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.75 | 222.75 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.05 | 15.05 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.20 | 3.20 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.48 | 86.48 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 66.35 | 66.35 | |||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.90 | 5.90 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 139.63 | 139.63 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:迪庆藏族自治州民族歌舞团 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2734.32 | 2362.00 | 372.32 | ||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 36.43 | 36.43 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.54 | 95.54 | ||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 1862.26 | 1727.10 | 135.16 | |||||
2070110 | 文化交流与合作 | 88.49 | 88.49 | ||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 71.33 | 71.33 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 40.92 | 40.92 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.75 | 222.75 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.05 | 15.05 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.48 | 86.48 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 66.35 | 66.35 | ||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.90 | 5.90 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 139.63 | 139.63 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:迪庆藏族自治州民族歌舞团 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2543.03 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 131.97 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 1869.55 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 241.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 158.74 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 139.63 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 2543.03 | 本年支出合计 | 52 | 2540.89 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 99.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 76.22 | ||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 99.41 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
合计 | 28 | 2642.43 | 合计 | 56 | 2642.43 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位:迪庆藏族自治州民族歌舞团 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 99.41 | 99.41 | 2543.03 | 2362.00 | 181.02 | 2540.89 | 2362.00 | 178.88 | 101.55 | 101.55 | ||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 52.65 | 52.65 | 36.43 | 36.43 | 16.22 | 16.22 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | |||||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 5.13 | 5.13 | 1747.10 | 1727.10 | 20.00 | 1751.93 | 1727.10 | 24.83 | 0.30 | 0.30 | |||||
2070110 | 文化交流与合作 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | |||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 64.27 | 64.27 | 50.00 | 50.00 | 71.33 | 71.33 | 42.94 | 42.94 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 53.00 | 53.00 | 40.92 | 40.92 | 42.08 | 42.08 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 222.75 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | |||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 139.63 | 139.63 | 139.63 | 139.63 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||
编制单位:迪庆藏族自治州民族歌舞团 | 单位:万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 2282.57 | 302 | 商品和服务支出 | 70.98 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 8.10 | 311 | 对企业补助(基本建设) | ||
30101 | 基本工资 | 336.73 | 30201 | 办公费 | 21.18 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 31101 | 资本金注入 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1150.45 | 30202 | 印刷费 | 4.68 | 30902 | 办公设备购置 | 8.10 | 31102 | 其他对企业补助 | ||
30103 | 奖金 | 81.50 | 30203 | 咨询费 | 30903 | 专用设备购置 | 312 | 对企业补助 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 30905 | 基础设施建设 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30107 | 绩效工资 | 169.58 | 30205 | 水费 | 0.43 | 30906 | 大型修缮 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.75 | 30206 | 电费 | 4.54 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 31204 | 费用补贴 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 15.05 | 30207 | 邮电费 | 0.43 | 30908 | 物资储备 | 31205 | 利息补贴 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.48 | 30208 | 取暖费 | 30913 | 公务用车购置 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 66.35 | 30209 | 物业管理费 | 30919 | 其他交通工具购置 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.05 | 30211 | 差旅费 | 3.65 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30113 | 住房公积金 | 139.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30922 | 无形资产购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.14 | 30999 | 其他基本建设支出 | 399 | 其他支出 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.90 | 310 | 资本性支出 | 39906 | 赠与 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 30215 | 会议费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | 39999 | 其他支出 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.35 | 30225 | 专用燃料费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31008 | 物资储备 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 23.27 | 31010 | 安置补助 | ||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||
人员经费合计 | 2282.92 | 公用经费合计 | 79.08 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | ||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
编制单位:迪庆藏族自治州民族歌舞团 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
八、财政专户管理资金收入支出决算表
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
编制单位:迪庆藏族自治州民族歌舞团 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:迪庆藏族自治州民族歌舞团 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | ||
1.因公出国(境)费 | 3 | 0 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0 | 1.52 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 1.5 | 1.5 |
3.公务接待费 | 7 | 7.36 | 0.02 |
(1)国内接待费 | 8 | — | |
其中:外事接待费 | 9 | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | |
(一)行政单位 | 23 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
(一)收入支出预算安排情况。
我单位今年收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况反映如下:
2018年各项收入下达明细情况如下:
财政基本支出拨款收入23620032.42元,占全年总收入86.05%,构成情况如下:

财政项目支出收入1810227.25元,占全年总收入6.59%,构成情况如下:

非财政拨款其他项目收入2020128.5元,占总收入7.36%,构成情况如下:简要说明,其他资金由其他部门拨付给我单位完成临时演出工作任务经费,其中40万列为其他收入是建州60年我团垫支经费拔回按上级要求列为其他收入,便于按财政科目列支出。

2017年收入与2018年收入情况对比:
附:主要指标变动情况表(简要增减变动情况说明附后)。
编制单位:云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团 | 2018年度 | ||||||
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、年度收支情况(单位:元) | 1 | — | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 2 | 27,450,388.17 | 22,368,366.93 | 5,082,021.24 | 22.72 | 普调工资,项目增加 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 3 | 25,430,259.67 | 22,253,366.93 | 3,176,892.74 | 14.28 | 普调工资,项目增加 | |
*其他收入 | 7 | 2,020,128.50 | 115,000.00 | 1,905,128.50 | 1,656.63 | 其他非财政项目增加 | |
2.本年支出 | 8 | 27,343,248.00 | 21,948,501.59 | 5,394,746.41 | 24.58 | 工资开支增加 | |
其中:基本支出 | 9 | 23,620,032.42 | 20,684,486.29 | 2,935,546.13 | 14.19 | 工资开支增加 | |
(1)人员经费 | 10 | 22,829,216.54 | 19,781,699.81 | 3,047,516.73 | 15.41 | 工资开支增加 | |
(2)日常公用经费 | 11 | 790,815.88 | 902,786.48 | -111,970.60 | -12.40 | 公务活动减少 | |
项目支出 | 12 | 3,723,215.58 | 1,264,015.30 | 2,459,200.28 | 194.55 | 项目演出任务减少 | |
(2)行政事业类项目 | 14 | 3,723,215.58 | 1,264,015.30 | 2,459,200.28 | 194.55 | 财政项目增加 | |
3.年末结转和结余 | 16 | 1,188,698.76 | 1,081,558.59 | 107,140.17 | 9.91 | 项目支出增加 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 17 | 1,015,484.84 | 994,080.59 | 21,404.25 | 2.15 | 项目支出增加 | |
二、年末资产负债情况(单位:元) | 19 | — | — | — | — | — | |
1.资产总计 | 20 | 8,285,629.93 | 7,724,561.80 | 561,068.13 | 7.26 | 购买设备(办公设备、电脑、服装) | |
其中:固定资产价值 | 21 | 6,300,684.60 | 5,724,538.60 | 576,146.00 | 10.06 | 购买设备(办公设备、电脑、服装) | |
2.负债总计 | 22 | 705,395.67 | 827,613.71 | -122,218.04 | -14.77 | 清理借款 | |
其中:*事业单位借款 | 23 | 80,000.00 | 280,000.00 | -200,000.00 | -71.43 | 清理借款 | |
3.净资产总计 | 24 | 7,580,234.26 | 6,896,948.09 | 683,286.17 | 9.91 | 购买设备(办公设备、电脑、服装) | |
其中:*结转和结余 | 25 | 1,188,698.76 | 1,081,558.59 | 107,140.17 | 9.91 | 购买设备(办公设备、电脑、服装) | |
*非流动资产基金 | 26 | 6,300,684.60 | 5,724,538.60 | 576,146.00 | 10.06 | 购买设备(办公设备、电脑、服装) | |
事业单位事业基金 | 27 | 90,850.90 | 90,850.90 | 0.00 | 0.00 | ||
三、年末机构人员情况(单位:个、人) | 29 | — | — | — | — | — | |
1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
其中:行政机构 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
事业机构 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2.独立核算机构数 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
其中:行政机构 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
事业机构 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3.年末编制人数 | 36 | 92 | 92 | 0 | 0.00 | ||
行政人员 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
其中:行政工勤人员 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
事业人员 | 39 | 92 | 92 | 0 | 0.00 | ||
其中:参照公务员法管理人员 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4.年末实有人数 | 41 | 90 | 90 | 0 | 0.00 | ||
在职人员 | 42 | 90 | 90 | 0 | 0.00 | ||
其中:行政人员 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
其中:行政工勤人员 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
事业人员 | 45 | 90 | 90 | 0 | 0.00 | ||
其中:参照公务员法管理人员 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
离休人员 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
退休人员 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
