迪庆州科学技术协会2018年部门预算编制信息公开目录
附件一:迪庆州科学技术协会2018年部门预算编制的说明
附件二 :迪庆州科学技术协会2018年部门预算附表
表一、2018年部门财政拨款收支预算总表
表二、2018年一般公共预算支出表
表三、2018年部门基本支出预算表
表四、2018年政府性基金预算支出表
表五、2018年部门收支总表
表六、2018年部门收入总表
表七、2018年部门支出总表
表八、经济分类科目支出表
表九、2018年三公经费公共财政拨款支出情况表
表十、省本级绩效目标表
表十一、省对下绩效目标表
表十二、2018年部门政府采购预算表
附件一
迪庆州科学技术协会2018年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
1、主要职能
迪庆州科学技术协会是中共迪庆州委领导下的迪庆州科技工作者的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展全州科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是:
(1)、围绕本州经济、科技和社会发展,组织学会、协会广泛开展学术交流,为党委政府决策报务。
(2)、邀请省内外专家学者作学术报告,活跃学术思想,
推动科学发展和人才成长。
(3)、广泛开展各类技术培训,科技咨询与服务,农村职业技术教育,促进科学技术成果的推广和应用,促使农民掌握1-2门实用技术,提高劳动者的科技素质,增强致富本领,加快脱贫步伐。
(4)、开展青少年的科技教育,培养青少年从小热爱科技、学习科技的良好习惯,陶冶高尚的情操,使他们成为我州科技的后备力量。
(5)、弘扬“尊重知识、尊重人才”的良好风气,表彰奖励科技工作的有功之臣,积极反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益。
(6)、对各县科协、州级学会、协会进行业务指导与管理。
(7)、组织广大科技工作者广泛开展学术交流,参政议政,为本州经济、科技、社会发展献计献策。
(8)、架好科技与经济之间的金桥。
(9)、承办州政府和省科协交办的各项任务。
2、机构人员情况
(1)、独立编制机构数为2个(州科协、州农函),与上年相比无增减变动。
(三)重点工作概述
1、认真做好《全民科学素质行动计划纲要》工作;
2、加强科普宣传活动,切实提高全民的科技意识,努力为科技工作者服务;
3、继续做好农村实用技术培训工作;
4、加强各级科普项目、科普惠农兴村计划项目的申报、实施工作;
5、认真组织开展科普信息化工作和“大众创业万众创新”工作,继续组织开展好“一网两微”工作;
6、强化农村专业技术协会的引领带动能力,提高组织化、市场化、产业化程度;
7、加强青少年科技教育及妇女儿童工作;
8、认真做好党风廉政建设及党建工作;
9、继续做好反邪教科普宣传教育工作;
10、继续做好反邪教科普宣传教育;
11、加强自身建设,增强发展能力;
12、继续做好意识形态工作;
13、认真完成州委、州政府和省科协交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。是参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:参公管理编制 5人,工勤编1人,事业编制2人。年末实有在职人数为11人,其中:州科协8人为参公管理的事业编制(含提前退休2人,工勤人员为1人),农函大3人为事业人员(含提前退休1人)。车辆编制公务车1辆,年末实有车辆2辆(公务用车1辆、科普大篷车1辆)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 310万元,是一般公共预算310万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 310万元,是一般公共预算财政拨款310万元(本级财力310万元)。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 310万元。本级财力安排支出 310万元,其中,基本支出XX271万元,项目支出39万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 合计 | 310.00 | 310.00 | |
** | 迪庆州科学技术协会 | 310.00 | 310.00 | |
** | 迪庆州科学技术协会机关 | 310.00 | 310.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.44 | 1.44 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.44 | 1.44 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.44 | 1.44 | |
206 | 科学技术支出 | 235.56 | 235.56 | |
20607 | 科学技术普及 | 235.56 | 235.56 | |
2060701 | 机构运行 | 196.56 | 196.56 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 39.00 | 39 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 32.98 | 32.98 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.98 | 32.98 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.66 | 32.66 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.30 | 0.30 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.02 | 20.02 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.35 | 12.35 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.09 | 7.09 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.60 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.60 | |
221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | |
合 计 |
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
支 出 | ||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
301 | 工资福利支出 | 257.28 | 257.28 | |||||
01 | 基本工资 | 49.81 | 49.81 | |||||
02 | 津贴补贴 | 120.67 | 120.67 | |||||
03 | 奖金 | 4.15 | 4.15 | |||||
06 | 伙食补助费 | |||||||
07 | 绩效工资 | 9.54 | 9.54 | |||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.66 | 32.66 | |||||
09 | 职业年金缴费 | |||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.35 | 12.35 | |||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.09 | 7.09 | |||||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 | |||||
13 | 住房公积金 | 20 | 20 | |||||
14 | 医疗费 | 0.6 | 0.6 | |||||
99 | 其他工资福利支出 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 47.42 | 13.72 | 33.7 | ||||
01 | 办公费 | 6.2 | 5.6 | 0.6 | ||||
02 | 印刷费 | 1 | 1 | |||||
03 | 咨询费 | |||||||
04 | 手续费 | |||||||
05 | 水费 | |||||||
06 | 电费 | |||||||
07 | 邮电费 | 0.3 | 0.3 | |||||
08 | 取暖费 | 1.44 | 1.44 | |||||
09 | 物业管理费 | |||||||
11 | 差旅费 | 2.7 | 2.7 | |||||
12 | 因公出国(境)费用 | |||||||
13 | 维修(护)费 | |||||||
14 | 租赁费 | 2 | 2 | |||||
15 | 会议费 | 1 | 1 | |||||
16 | 培训费 | 2 | 2 | |||||
17 | 公务接待费 | |||||||
18 | 专用材料费 | |||||||
24 | 被装购置费 | |||||||
25 | 专用燃料费 | |||||||
26 | 劳务费 | 1.5 | 1.5 | |||||
27 | 委托业务费 | |||||||
28 | 工会经费 | 3.33 | 3.33 | |||||
29 | 福利费 | 0.03 | 0.03 | |||||
31 | 公务用车运行维护费 | 4.6 | 3 | 1.6 | ||||
39 | 其他交通费用 | |||||||
40 | 税金及附加费用 | |||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 21.32 | 0.32 | 21 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
01 | 离休费 | |||||||
02 | 退休费 | |||||||
03 | 退职(役)费 | |||||||
04 | 抚恤金 | |||||||
05 | 生活补助 | |||||||
06 | 救济费 | |||||||
07 | 医疗费补助 | |||||||
08 | 助学金 | |||||||
09 | 奖励金 | |||||||
10 | 个人农业生产补贴 | |||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
01 | 国内债务付息 | |||||||
02 | 国外债务付息 | |||||||
03 | 国内债务发行费用 | |||||||
04 | 国外债务发行费用 | |||||||
309 | 资本性支出(基本建设) | 5.3 | 5.3 | |||||
01 | 房屋建筑物购建 | |||||||
02 | 办公设备购置 | 5.3 | 5.3 | |||||
03 | 专用设备购置 | |||||||
05 | 基础设施建设 | |||||||
06 | 大型修缮 | |||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
08 | 物资储备 | |||||||
13 | 公务用车购置 | |||||||
19 | 其他交通工具购置 | |||||||
21 | 文物和陈列品购置 | |||||||
22 | 无形资产购置 | |||||||
99 | 其他基本建设支出 | |||||||
310 | 资本性支出 | |||||||
01 | 房屋建筑物购建 | |||||||
02 | 办公设备购置 | |||||||
03 | 专用设备购置 | |||||||
05 | 基础设施建设 | |||||||
06 | 大型修缮 | |||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
08 | 物资储备 | |||||||
09 | 土地补偿 | |||||||
10 | 安置补助 | |||||||
11 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
12 | 拆迁补偿 | |||||||
13 | 公务用车购置 | |||||||
19 | 其他交通工具购置 | |||||||
21 | 文物和陈列品购置 | |||||||
22 | 无形资产购置 | |||||||
99 | 其他资本性支出 | |||||||
311 | 对企业补助(基本建设) | |||||||
01 | 资本金注入 | |||||||
99 | 其他对企业补助 | |||||||
312 | 对企业补助 | |||||||
01 | 资本金注入 | |||||||
03 | 政府投资基金股权投资 | |||||||
04 | 费用补贴 | |||||||
05 | 利息补贴 | |||||||
99 | 其他对企业补助 | |||||||
313 | 对社会保障基金补助 | |||||||
02 | 对社会保险基金补助 | |||||||
03 | 补充全国社会保障基金 | |||||||
399 | 其他支出 | |||||||
06 | 赠与 | |||||||
07 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
99 | 其他支出 | |||||||
支 出 总 计 | 310 | 271 | 39 |
经济科目分组(其中:基本支出271万元,项目支出39万元)。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金9.8万元。
六、其他公开信息
国有资产占用情况。鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
迪庆州科学技术协会
2018年1月29日