附表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:迪庆州民政局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 41810083.05 | 一、一般公共服务 | 28 | 403312.91 |
其中:政府性基金 | 2 | 23169894.02 | 二、外交 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 1275990 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 17193082.11 | ||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | 4238036.47 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | 29900 | ||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 292451.88 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | 17987904.5 | ||
本年收入合计 | 24 | 43086073.05 | 本年支出合计 | 51 | 40144687.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 24284820.3 | 年末结转和结余 | 53 | 27226205.48 |
合计 | 27 | 67370893.35 | 合计 | 54 | 67370893.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 43,086,073.05 | 41,810,083.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,990.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 401,025.00 | 401,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 401,025.00 | 401,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 401,025.00 | 401,025.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,753,675.68 | 13,753,675.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 4,531,340.68 | 4,531,340.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 3,608,340.68 | 3,608,340.68 | |||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
2080204 | 拥军优属 | 490,000.00 | 490,000.00 | |||||||
2080205 | 老龄事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 29,700.00 | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 29,500.00 | 29,500.00 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||
20809 | 退役安置 | 7,277,800.00 | 7,277,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6,080,000.00 | 6,080,000.00 | |||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 207,800.00 | 207,800.00 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 620,000.00 | 620,000.00 | |||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
20820 | 临时救助 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081899 | 流浪乞讨人员救助支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 11,235.00 | 11,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 11,235.00 | 11,235.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,123,036.47 | 4,123,036.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 4,107,536.47 | 4,107,536.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 267,169.76 | 267,169.76 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 300,366.71 | 300,366.71 | |||||||
2100509 | 城乡医疗救助 | 3,540,000.00 | 3,540,000.00 | |||||||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 15,500.00 | 15,500.00 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22004 | 地震事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200407 | 地震应急 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 292,451.88 | 292,451.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 292,451.88 | 292,451.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 292,451.88 | 292,451.88 | |||||||
229 | 其他支出 | 24,445,884.02 | 23,169,894.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,990.00 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,275,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,990.00 | |||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 1,275,990.00 | 1,275,990.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23,169,894.02 | 23,169,894.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23,169,894.02 | 23,169,894.02 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 40,144,687.87 | 4,468,329.03 | 35,676,358.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 403,312.91 | 0.00 | 403,312.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 403,312.91 | 0.00 | 403,312.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 403,312.91 | 403,312.91 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,193,082.11 | 3,608,340.68 | 13,584,741.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 4,481,429.68 | 3,608,340.68 | 873,089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 3,608,340.68 | 3,608,340.68 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 490,000.00 | 490,000.00 | ||||||
2080205 | 老龄事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 242,089.00 | 242,089.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 239,563.05 | 0.00 | 239,563.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30,450.00 | 30,450.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 209,113.05 | 209,113.05 | ||||||
20809 | 退役安置 | 6,414,582.85 | 0.00 | 6,414,582.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,629,835.00 | 5,629,835.00 | ||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 420,149.91 | 420,149.91 | ||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 222,025.00 | 222,025.00 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 142,572.94 | 142,572.94 | ||||||
20810 | 社会福利 | 801,000.00 | 0.00 | 801,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 801,000.00 | 801,000.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 4,480,000.00 | 0.00 | 4,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 2,970,000.00 | 2,970,000.00 | ||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 712,671.53 | 0.00 | 712,671.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 712,671.53 | 712,671.53 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 60,235.00 | 0.00 | 60,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 55,235.00 | 55,235.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,238,036.47 | 567,536.47 | 3,670,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 4,226,536.47 | 567,536.47 | 3,659,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 267,169.76 | 267,169.76 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 300,366.71 | 300,366.71 | ||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 119,000.00 | 119,000.00 | ||||||
2100509 | 城乡医疗救助 | 3,540,000.00 | 3,540,000.00 | ||||||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 11,500.00 | 11,500.00 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 29,900.00 | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22004 | 地震事务 | 29,900.00 | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200407 | 地震应急救援 | 29,900.00 | 29,900.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 292,451.88 | 292,451.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 292,451.88 | 292,451.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 292,451.88 | 292,451.88 | ||||||
229 | 其他支出 | 17,987,904.50 | 0.00 | 17,987,904.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,275,990.00 | 0.00 | 1,275,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 1,275,990.00 | 1,275,990.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16,711,914.50 | 0.00 | 16,711,914.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 16,711,914.50 | 16,711,914.50 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 公共预算财政拨款决算数 | 政府性基金预算财政拨款决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 18,640,189.03 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 403,312.91 | 403,312.91 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23169894.02 | 二、外交支出 | 31 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 17,193,082.11 | 17,193,082.11 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 4238036.47 | 4238036.47 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 29900 | 29900 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 292,451.88 | 292,451.88 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 16711914.5 | 16711914.5 | |||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 41,810,083.05 | 本年支出合计 | 53 | 38,868,697.87 | 22,156,783.37 | 16,711,914.50 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 24,284,820.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 27226205.48 | 7007752.35 | 20218453.13 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 10,524,346.69 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 13760473.61 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 66,094,903.35 | 合计 | 58 | 66,094,903.35 | 29,164,535.72 | 36,930,367.63 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5 | |||||||||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 10,524,346.69 | 0.00 | 10,524,346.69 | 18,640,189.03 | 22,156,783.37 | 4,468,329.03 | 17,688,454.34 | 7,007,752.35 | 0.00 | 7,007,752.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,287.91 | 0.00 | 2,287.91 | 401,025.00 | 403,312.91 | 0.00 | 403,312.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,287.91 | 0.00 | 2,287.91 | 401,025.00 | 403,312.91 | 0.00 | 403,312.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,287.91 | 2,287.91 | 401,025.00 | 403,312.91 | 403,312.91 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,379,058.78 | 0.00 | 10,379,058.78 | 13,753,675.68 | 17,193,082.11 | 3,608,340.68 | 13,584,741.43 | 6,939,652.35 | 0.00 | 6,939,652.35 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,350,000.00 | 0.00 | 3,350,000.00 | 4,531,340.68 | 4,481,429.68 | 3,608,340.68 | 873,089.00 | 3,399,911.00 | 0.00 | 3,399,911.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 3,608,340.68 | 3,608,340.68 | 3,608,340.68 | 0.00 | |||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
2080204 | 拥军优属 | 0.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | |||||||
2080205 | 老龄事务 | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 290,000.00 | 242,089.00 | 242,089.00 | 47,911.00 | 47,911.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 209,863.05 | 0.00 | 209,863.05 | 29,700.00 | 239,563.05 | 0.00 | 239,563.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 950.00 | 950.00 | 29,500.00 | 30,450.00 | 30,450.00 | 0.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 208,913.05 | 208,913.05 | 200.00 | 209,113.05 | 209,113.05 | 0.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 1,614,675.78 | 0.00 | 1,614,675.78 | 7,277,800.00 | 6,414,582.85 | 0.00 | 6,414,582.85 | 2,477,892.93 | 0.00 | 2,477,892.93 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 416,764.39 | 416,764.39 | 6,080,000.00 | 5,629,835.00 | 5,629,835.00 | 866,929.39 | 866,929.39 | |||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 391,071.39 | 391,071.39 | 370,000.00 | 420,149.91 | 420,149.91 | 340,921.48 | 340,921.48 | |||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 535,040.00 | 535,040.00 | 207,800.00 | 222,025.00 | 222,025.00 | 520,815.00 | 520,815.00 | |||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 271,800.00 | 271,800.00 | 620,000.00 | 142,572.94 | 142,572.94 | 749,227.06 | 749,227.06 | |||||
20810 | 社会福利 | 1,203,500.00 | 0.00 | 1,203,500.00 | 0.00 | 801,000.00 | 0.00 | 801,000.00 | 402,500.00 | 0.00 | 402,500.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1,203,500.00 | 1,203,500.00 | 801,000.00 | 801,000.00 | 402,500.00 | 402,500.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 3,535,748.42 | 0.00 | 3,535,748.42 | 1,600,000.00 | 4,480,000.00 | 0.00 | 4,480,000.00 | 655,748.42 | 0.00 | 655,748.42 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 165,748.42 | 165,748.42 | 100,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 255,748.42 | 255,748.42 | |||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 3,370,000.00 | 3,370,000.00 | 2,970,000.00 | 2,970,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | |||||||
20820 | 临时救助 | 412,671.53 | 0.00 | 412,671.53 | 300,000.00 | 712,671.53 | 0.00 | 712,671.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 412,671.53 | 412,671.53 | 300,000.00 | 712,671.53 | 712,671.53 | 0.00 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 11,235.00 | 60,235.00 | 0.00 | 60,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 44,000.00 | 44,000.00 | 11,235.00 | 55,235.00 | 55,235.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 143,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 4,123,036.47 | 4,238,036.47 | 567,536.47 | 3,670,500.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 131,500.00 | 0.00 | 131,500.00 | 4,107,536.47 | 4,226,536.47 | 567,536.47 | 3,659,000.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 267,169.76 | 267,169.76 | 267,169.76 | 0.00 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 300,366.71 | 300,366.71 | 300,366.71 | 0.00 | |||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 131,500.00 | 131,500.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | ||||||
2100509 | 城乡医疗救助 | 0.00 | 3,540,000.00 | 3,540,000.00 | 3,540,000.00 | 0.00 | |||||||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 15,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 11,500.00 | 11,500.00 | 15,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 29,900.00 | 0.00 | 29,900.00 | 40,100.00 | 0.00 | 40,100.00 | ||
22004 | 地震事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 29,900.00 | 0.00 | 29,900.00 | 40,100.00 | 0.00 | 40,100.00 | ||
2200407 | 地震应急救援 | 0.00 | 70,000.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,451.88 | 292,451.88 | 292,451.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,451.88 | 292,451.88 | 292,451.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 292,451.88 | 292,451.88 | 292,451.88 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表6 | ||||
公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位: | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4401852.03 | 3780759.57 | 621092.46 | |
301 | 工资福利支出 | 3780759.57 | 3780759.57 | |
30101 | 基本工资 | 1110081 | 1110081 | |
30102 | 津贴补贴 | 1891543 | 1891543 | |
30103 | 奖金 | 185734 | 185734 | |
30104 | 社会保障缴费 | 593401.57 | 593401.57 | |
302 | 商品和服务支出 | 307613.58 | 307613.58 | |
30201 | 办公费 | 50976.58 | 50976.58 | |
30202 | 水费 | 8573.5 | 8573.5 | |
30203 | 电费 | 0 | ||
30204 | 差旅费 | 70112 | 70112 | |
30205 | 因公出国(境)费用 | 18600 | 18600 | |
30206 | 工会经费 | 125984 | 125984 | |
30207 | 福利费 | 500 | 500 | |
30208 | 公务用车运行维护费 | 32867.5 | 32867.5 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 313478.88 | 313478.88 | |
30301 | 生活补助 | 20028 | 20028 | |
30302 | 住房公积金 | 292451.88 | 292451.88 | |
30303 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 999 | 999 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
306 | 赠与 | |||
30601 | 对国内的赠与 | |||
30602 | 对国外的赠与 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务利息支出 | |||
30702 | 向国家银行借款付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
…… | …… |
附表7 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 13,760,473.61 | 0.00 | 13,760,473.61 | 23,169,894.02 | 16,711,914.50 | 0.00 | 16,711,914.50 | 20,218,453.13 | 0.00 | 20,218,453.13 | |||
229 | 其他支出 | 13,760,473.61 | 0.00 | 13,760,473.61 | 23,169,894.02 | 16,711,914.50 | 0.00 | 16,711,914.50 | 20,218,453.13 | 0.00 | 20,218,453.13 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13,760,473.61 | 0.00 | 13,760,473.61 | 23,169,894.02 | 16,711,914.50 | 0.00 | 16,711,914.50 | 20,218,453.13 | 0.00 | 20,218,453.13 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13,760,473.61 | 13,760,473.61 | 23,169,894.02 | 16,711,914.50 | 16,711,914.50 | 20,218,453.13 | 20,218,453.13 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表8 | |||||||||
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 407,701.00 | 18,600.00 | 203,850.50 | 203,850.50 | 163,536.00 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 407,701.00 | 18,600.00 | 203,850.50 | 203,850.50 | 163,536.00 | |||
208 | 02 | 民政管理事务 | 84,125.00 | 18,600.00 | 42,062.50 | 42,062.50 | 47,888.00 | ||
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 65,735.00 | 18,600.00 | 32,867.50 | 32,867.50 | 13,300.00 | |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 3,918.00 | 1,959.00 | 1,959.00 | |||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 6,032.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 5,420.00 | ||
208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | ||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社会建设 | 2,930.00 | |||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 8,440.00 | 4,220.00 | 4,220.00 | 26,238.00 | ||
208 | 08 | 抚恤 | 180,966.00 | 90,483.00 | 90,483.00 | 8,823.00 | |||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 180,966.00 | 90,483.00 | 90,483.00 | 8,823.00 | ||
