2018年第二季度三公经费开支情况统计表 | ||
单位:中共迪庆州委群众工作局迪庆州信访局 单位:万元 | ||
序号 | 项目名称 | 2018年1-6月 |
1 | 公务接待费 | 0.7 |
2 | 因公出国(境)费用 | 0 |
其中:出国(境)培训费用 | 0 | |
3 | 公务用车购置费 | 0 |
4 | 公务用车运行维护费 | 1.5 |
合计 | 2.2 | |
填表说明: | ||
1、本表只填列州市县区直机关本级有关财政拨款方面的支出。 | ||
2、本表单位为万元,精确到小数点后两位。 | ||
3、科目说明: | ||
公务接待费:列支出经济分类科目编码302—17,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||
因公出国(境)费用:列支出经济分类科目编码302—12,反映单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)培训费,不计入第六项“培训费”中,包括因公短期出国(境)培训和中长期出国(境)培训开支的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 | ||
公务用车购置费:列支出经济分类科目编码302—13,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||
公务用车运行维护费:列支出经济分类科目编码302—31,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 |