“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:云南省迪庆州民政局 | 单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 0.00 | 221,516.89 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 131,966.89 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 131,966.89 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 89,550.00 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 89,550.00 |
其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 4 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 11 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 256 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 |
二、机关运行经费 | 22 | — | 190,222.43 |
(一)行政单位 | 23 | — | 190,222.43 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
填报单位:迪庆州民政局 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 12,121.00 | 3,766.00 | 3,093.00 | 2,888.00 | 133.00 | 72.00 | 5,186.00 | 76.00 | |||
填报说明: | ||||||||||||
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |