附件7. | |||||||||
2018年第二季度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
编制单位:迪庆州林业局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 71.18 | 0.00 | 67.37 | 61.48 | 5.89 | 3.81 | |||
2130204 | 事业人员包干经费 | 0.32 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | ||||
2130201 | 车辆运行维护费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||
2130234 | 森林防火专项资金(省级补助2017年结余资金) | 21.06 | 21.06 | 20.59 | 0.47 | ||||
2130211 | 野生动物保护工作经费 | 0.43 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | ||||
2130234 | 森林防火专项资金(州级补助2016年结余资金) | 40.89 | 40.89 | 40.89 | |||||
其他支出(非财政结转结余) | 0.51 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | |||||
2130209 | 森林生态效益 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |||||
2130210 | 行政人员包干经费 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | |||||
2130211 | 国有林场改革工作经费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||
2130212 | 退耕还林工作经费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||
2110503 | 天保政策性社会性支出补助 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||
注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |