云南藏语系佛学院第三季度三公经费公开
| 迪庆州“三公”经费支出动态统计表(季报) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:云南藏语系佛学院 | 填报时间: 2021 年9月30日 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时序 | “三公”经费 | 单位因公临时出国 (境)数量 | 单位实有在编在用车辆数 | 单位实际接待数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全口径 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国境费用 (支出经济分类科目30212) | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 (支出经济分配科目30217) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全口径 | 其中:财政拨款支出 | 全口径 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 (支出经济分配科目30231) | 公务用车购置费 (支出经济分类科目30913、31013) | 全口径 | 其中:财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支出金额合计 | 同比增长(%) | 支出金额 合计 | 同比增长(%) | 支出 金额 | 同比增长(%) | 支出金额 | 同比增长(%) | 支出金额合计 | 同比增长(%) | 支出金额合计 | 同比增长(%) | 全口径 | 其中:财政拨款支出 | 全口径 | 其中:财政拨款支出 | 支出 金额 | 同比增长(%) | 支出金额 | 同比增长(%) | |||||||||||||||
| 支出金额合计 | 同比增长(%) | 其他公务用车 | 执法执勤用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出 金额 | 同比增长(%) | 支出金额 | 同比增长(%) | 支出 金额 | 同比增长(%) | 支出金额 | 同比增长(%) | 支出金额 | 同比增长(%) | 批次 | 人次 | 其他公务 用车 | 执法执勤用车 | 批次 | 人次 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| 1月 | 0.578266 | 100% | 0.578266 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5783 | 100% | 0.57827 | 100% | 0.5783 | 100% | 0.57827 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0.1403 | -61% | 0.1403 | -61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1403 | -61% | 0.1403 | -61% | 0.1403 | -61% | 0.1403 | -61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 0.1537 | 100% | 0.1537 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1537 | 100% | 0.1537 | 100% | 0.0637 | 100% | 0.0637 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 100% | 0.09 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 1季度合计 | 0.872266 | 123% | 0.872266 | 123% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87227 | 123% | 0.872266 | 123% | 0.78227 | 123% | 0.782266 | 123% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 100% | 0.09 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4月 | 0.763 | 1807.50% | 0.763 | 1807.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 1807.50% | 0.763 | 1807.50% | 0.763 | 1807.50% | 0.763 | 1807.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 1.0061 | 1173.54% | 1.0061 | 1173.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 1173.54% | 1.0061 | 1173.54% | 1.0061 | 1173.54% | 1.0061 | 1173.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0.0864 | -98.14% | 0.0864 | -98.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 | -98.14% | 0.0864 | -98.14% | 0.0864 | -98.14% | 0.0864 | -98.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 上半年合计 | 2.727766 | -48.44 | 2.727766 | -48.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72777 | -48.44 | 2.727766 | -48.44 | 2.63777 | -48.44 | 2.637766 | -48.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 100% | 0.09 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7月 | 0.338681 | 726.05% | 0.338681 | 726.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3387 | 726.05% | 0.33868 | 726.05% | 0.3387 | 726.05% | 0.33868 | 726.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0.2365 | 1.20% | 0.2365 | 1.20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2365 | 1.20% | 0.2365 | 1.20% | 0.2365 | 1.20% | 0.2365 | 1.20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0.306003 | 92.08% | 0.306003 | 92.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 92.08% | 0.306 | 93.80% | 0.306 | 93.80% | 0.306 | 93.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1% | 0 | -1% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1-3季度合计 | 2.60895 | -102% | 2.60895 | -102% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60895 | -102% | 3.51895 | -37% | 3.51895 | -37% | 3.51895 | -37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | -65% | 0.09 | -65% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全年预计合计数(当年11月30日前填报) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全年实际合计(次年1月10日前填报) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:1.一季度合计、上半年合计、1-3季度合计、全年合计同比增长为“正数”的,需要上传增长情况说明才能上传。月度数据为当月发生数。同比增长=(本年度同期发生数-上年度同期发生数)/上年度同期发生数×100% 2.财政拨款支出是指使用本级一般公共预算资金的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。与决算Z08表口径保持一致。 3.全口径是指使用一般公共预算财政拨款和其他经费安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。与决算Z05表口径保持一致。 4.因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 5.公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其他公务用车指除执法执勤车已以外的公务车辆。 6.公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 7.未产生相关支出“填0”。 8.本表由各县市财政部门、州本级预算单位填报。 9.本表通过财政预算编报系统报送,不需要报送纸质报表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南藏语系佛学院2021年第三季度三公经费动态统计表.xls