| 迪庆州统计局“三公”经费公开情况表 | ||||||||||||
| 年度:2020年 三季度 | ||||||||||||
| “三公”经费预算数 | 因公出国(境) 支出(1-9月) |
公务用车购置及运行维护费支出(1-9月) | 公务接待费支出 (1-9月) |
|||||||||
| 单位名称 | 合计 | 其中:当年财政预算安排数 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | 合计 | 其中:当年财政预算安排数 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | ||
| 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | |||||||||
| ** | 1=3+5+11 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 迪庆州统计局 | 22,047.62 | 60,600.00 | 19,429.62 | 30,000.00 | 19,429.62 | 30,000.00 | 2,618.00 | 30,600.00 | ||||
| 说明:2020年1-9月公务用车购置及运行维护费支出27311.78元,比上年同期增加2084.13元,增长12.02%;公务接待费2618元,比上年同期减少14882元,下降85.04%,原因是开展第七次全国人口普查我单位到基层调研和指导基层统计人员增加了公车运行维护费,接待费方面因受疫情影响,公务出行较去年同期有所减少。 |
||||||||||||