| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费全年预算数 | “三公”经费执行数 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 单位名称 | 科目 | 合计 | 其中:当年财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年财政拨款支出 | |||
| 小计 | 其中:当年财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年财政拨款支出 | ||||||||||||||
| 1=3+5+11 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 201 | 03 | 01 | 开发区办公室 | 行政运行 | 2.00 | ||||||||||||
| 201 | 06 | 01 | 开发区财政局 | 行政运行 | 1.00 | ||||||||||||
| 201 | 04 | 01 | 开发区经贸局 | 行政运行 | 0.60 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 开发区城建局 | 行政运行 | 1.00 | ||||||||||||
| 208 | 01 | 01 | 开发区人社局 | 行政运行 | 1.00 | ||||||||||||
| 203 | 01 | 01 | 开发区社事局 | 行政运行 | 1.00 | ||||||||||||
| 201 | 29 | 01 | 开发区群团办 | 行政运行 | 0.80 | ||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 开发区园区办 | 行政运行 | 0.80 | ||||||||||||
| 204 | 02 | 01 | 开发区公安分局 | 行政运行 | 10.00 | ||||||||||||
| 213 | 01 | 04 | 开发区农技中心 | 行政运行 | 0.12 | ||||||||||||
| 205 | 02 | 02 | 开发区教管会 | 行政运行 | 0.50 | ||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 开发区政务局 | 行政运行 | 0.60 | ||||||||||||
| 201 | 03 | 03 | 开发区机关中心 | 行政运行 | 27.70 | ||||||||||||
| 220 | 01 | 01 | 开发区国土局 | 行政运行 | 0.60 | ||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 开发区武装部 | 行政运行 | 0.30 | ||||||||||||
| 合计 | 48.02 | ||||||||||||||||
| 注: 因2020年一季度我区重点工作主要是新冠肺炎疫情防控,其他工作未正常开展,无三公经费支出。 |
|||||||||||||||||