| 迪庆州统计局“三公”经费公开情况表 | ||||||||||||
| 年度:2019年 三季度 | ||||||||||||
| “三公”经费预算数 | 因公出国(境) 支出(1-9月) |
公务用车购置及运行维护费支出(1-9月) | 公务接待费支出 (1-9月) |
|||||||||
| 单位名称 | 合计 | 其中:当年财政预算安排数 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | 合计 | 其中:当年财政预算安排数 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | ||
| 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | |||||||||
| ** | 1=3+5+11 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 迪庆州统计局 | 34,845.49 | 60,600.00 | 17,345.49 | 30,000.00 | 17,345.49 | 30,000.00 | 17,500.00 | 30,600.00 | ||||
| 说明:2019年1-9月公务用车购置及运行维护费支出17345.49元,比上年同期减少3930.83元,下降18.47%;公务接待费17500元,比上年同期增长6135元,增长53.99%,原因是第四次全国经济普查省级到我局调研、检查和基层统计人员到州局处理数据,接待费用较去年同期有所增加。 |
||||||||||||