| 迪庆州统计局2018年“三公”经费公开情况表 四季度 | ||||||||||||
| “三公”经费预算数 | 因公出国(境) 支出(1-12月) |
公务用车购置及运行维护费支出(1-12月) | 公务接待费支出 (1-12月) |
|||||||||
| 单位名称 | 合计 | 其中:当年财政预算安排数 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | 合计 | 其中:当年财政预算安排数 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | ||
| 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | |||||||||
| ** | 1=3+5+11 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 迪庆州统计局 | 55000 | 60,800.00 | 21,276.32 | 30,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 25,522.00 | 30,800.00 | ||||
| 说明:2018年1-12月公务用车购置及运行维护费支出25000元,比上年同期减少5377元,下降17%;公务接待费25522元,比上年同期减少7684元,减少23%。 |
||||||||||||