| 迪庆州统计局2017年“三公”经费公开情况表 三季度 | ||||||||||||
| “三公”经费预算数 | 因公出国(境) 支出(1-9月) |
公务用车购置及运行维护费支出(1-9月) | 公务接待费支出 (1-9月) |
|||||||||
| 单位名称 | 合计 | 其中:当年财政预算安排数 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | 合计 | 其中:当年财政预算安排数 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | ||
| 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | |||||||||
| ** | 1=3+5+11 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 迪庆州统计局 | 32,641.32 | 60,800.00 | 21,276.32 | 30,000.00 | 21,276.32 | 30,000.00 | 11,365.00 | 25,000.00 | ||||
| 说明:2018年1-9月公务用车购置及运行维护费支出21276.32元,比上年同期减少15723.68元,减少42.49%;公务接待费11365元,比上年同期减少13635元,减少54.54%。 |
||||||||||||