窗体顶端
2016年度第一季度三公经费使用情况
根据上级有关规定以及相关文件精神要求,我局对2016年第一季度三公经费使用情况进行了自查统计,详见附表
附表一:2016年度第一季度三公经费开支情况公开表
迪庆州政务服务管理局2016年第一季度三公经费开支情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目名称 | 2016年第一季度 |
1 | 公务接待费 | 0.00 |
2 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
其中:出国(境)培训费用 | 0.00 | |
2 | 公务用车购置费 | 0.00 |
4 | 公务用车运行维护费 | 0.11 |
5 | 办公费 | 1.95 |
6 | 会议费 | 0.00 |
7 | 培训费 | 0.00 |
8 | 差旅费 | 3.21 |
填表说明: | ||
1、本表只填列州市县区直机关本级有关财政拨款方面的支出。 | ||
2、本表单位为万元,精确到小数点后两位。 | ||
3、科目说明: | ||
公务接待费:列支出经济分类科目编码302—17,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||
因公出国(境)费用:列支出经济分类科目编码302—12,反映单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)培训费,不计入第六项“培训费”中,包括因公短期出国(境)培训和中长期出国(境)培训开支的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 | ||
公务用车购置费:列支出经济分类科目编码302—13,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||
公务用车运行维护费:列支出经济分类科目编码302—31,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||
会议费:列支出经济分类科目编码302—15,反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 | ||
培训费:列支出经济分类科目编码302—16,反映各类培训支出。按标准提取的(职工教育经费)也在本科目中反映。 | ||
窗体底端